retour
Journée 11 - Samedi 6 novembre 1999
NANTES / VICHY : 76-70
NANTES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Joachim Ekanga-Ehawa 3 0 0-2 0-1 0-0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
Frederic Minet 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Dezelus 33 7 3-8 1-6 0-0 2 1 1 1 2 2 0 3 5 0 8
*Chris Coleman 34 12 4-7 2-4 2-3 3 3 1 6 7 1 0 4 3 0 15
Olivier Allinei 37 15 5-8 3-6 2-2 4 7 0 1 1 0 0 4 14 0 23
Laurent Cazalon 13 11 4-7 1-1 2-2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9
Frederic Guinot 36 12 5-6 0-0 2-4 3 3 2 4 6 0 0 2 2 0 15
Anthony Gregoire 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Femi Okunrinyo 8 2 1-2 0-0 0-0 4 0 2 1 3 0 0 1 0 0 3
*Floyd Miller 36 17 8-11 0-0 1-2 4 3 1 10 11 0 1 1 2 2 26
TOTAL 200 76 30-51 7-18 9-13 23 18 7 25 32 3 1 17 27 2 97
VICHY
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Elliot Hatcher 32 22 8-12 2-5 4-8 2 7 0 0 0 2 0 1 3 0 18
Willy Senegal 13 4 1-3 0-1 2-2 0 1 0 0 0 3 0 0 6 0 11
Sylvain Maynier 15 12 4-8 1-5 3-4 2 2 0 1 1 2 0 2 0 0 8
Nicolas Gregoire 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Chaulvet 31 4 1-2 0-0 2-4 2 3 3 5 8 0 0 1 3 0 11
Olivier Vivies 25 4 2-4 0-1 0-1 3 3 0 4 4 0 0 1 1 0 5
J.de Dieu Mageot 16 2 1-2 0-0 0-0 3 0 1 3 4 0 1 1 1 0 6
J.-Marc Dupraz 16 2 1-3 0-0 0-2 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1
J.-Paul Besson 25 9 4-13 1-5 0-2 4 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1
*Hermann Smith 27 11 4-11 2-3 1-2 2 2 1 3 4 1 0 1 1 0 8
TOTAL 200 70 26-58 6-20 12-25 18 23 7 18 25 9 1 7 16 1 69

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.