retour
Journée 10 - Dimanche 14 novembre 1999
PAU-ORTHEZ / ASVEL : 77-72
PAU-ORTHEZ
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Frederic Fauthoux 36 26 7-10 5-7 7-7 1 5 0 1 1 1 0 1 5 0 29
*Derrick Taylor 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Risacher 32 15 6-9 3-4 0-0 3 2 0 5 5 0 0 3 2 0 16
Thierry Gadou 32 9 3-5 0-0 3-4 3 3 0 7 7 1 1 3 5 0 17
*Dante Calabria 26 6 2-11 1-5 1-2 3 2 2 1 3 0 0 0 2 0 1
Didier Gadou 26 3 1-1 0-0 1-2 4 2 0 4 4 0 0 5 6 0 7
Florent Pietrus 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Masingue 18 3 1-2 0-0 1-2 4 3 1 2 3 0 1 0 0 0 5
*Robert Gulyas 29 15 4-5 0-0 7-7 4 4 1 0 1 0 0 2 0 1 13
Franck Tchiloemba 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 77 24-43 9-16 20-24 22 21 4 20 24 2 2 14 20 1 88
ASVEL
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 33 18 5-10 1-4 7-9 4 8 2 0 2 3 0 2 8 0 22
*Jay Larranaga 39 14 5-11 3-8 1-2 4 2 1 3 4 2 0 0 0 0 13
Salomon Sami 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Pluvy 8 0 0-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
J.-Gael Percevaut 8 0 0-1 0-0 0-4 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 -4
*Shea Seals 14 6 2-8 2-6 0-0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 3
*Joakim Blom 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Marlon Maxey 32 19 8-8 0-0 3-5 5 6 0 4 4 0 0 3 0 1 18
Stephane Lauvergne 25 8 4-8 0-0 0-0 2 2 0 3 3 1 0 1 2 1 9
Jim Bilba 40 7 3-5 1-1 0-2 1 1 2 5 7 1 0 3 5 0 13
TOTAL 200 72 27-53 7-20 11-22 21 22 7 15 22 10 1 10 17 2 75

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.