retour
Chalon S/Saône Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Play-offs
Stats Saporta
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Keith Gatlin 30 1017 33 169-347 48.7 73-162 65-72 18 77 95 3.2 3 151 26 54 476 15.9
Andre Owens 16 576 36 82-161 50.9 17-49 39-56 8 37 45 2.8 0 73 23 26 220 13.8
Stephane Ostrowski 29 835 28 148-281 52.7 31-77 59-75 40 98 138 4.8 4 68 25 69 386 13.3
David Robinson 29 603 20 98-174 56.3 6-13 38-56 38 71 109 3.8 12 29 18 32 240 8.3
Sacha Giffa 21 476 22 55-132 41.7 15-41 31-43 42 52 94 4.5 2 30 8 28 156 7.4
Jimmy Nebot 29 596 20 78-145 53.8 0-1 27-42 39 83 122 4.2 16 20 16 37 183 6.3
Mickael Hay 28 534 19 46-108 42.6 36-80 8-15 6 18 24 0.9 1 47 11 18 136 4.9
Thomas Dubiez 9 116 12 12-23 52.2 9-16 8-10 1 4 5 0.6 0 10 4 2 41 4.6
Cedric Vaudelin 1 3 3 1-2 50.0 0-1 2-2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 4.0
Maurice Beyina 30 524 17 43-99 43.4 10-37 15-25 18 47 65 2.2 3 35 14 31 111 3.7
Cedric Melicie 25 318 12 39-76 51.3 1-2 13-29 35 42 77 3.1 3 13 7 17 92 3.7
Jerry Scroffernecher 1 4 4 1-3 33.3 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 2.0
Steed Tchicamboud 1 7 7 0-0 0.0 0-0 2-2 0 1 1 1.0 0 1 0 1 2 2.0
cHeshimu Evans* 10 295 29 53-104 51.0 8-24 21-33 19 29 48 4.8 0 27 9 22 135 13.5
cJerome Harmon* 2 56 28 6-22 27.3 0-1 0-0 2 3 5 2.5 0 3 4 5 12 6.0
cJeff Capel* 2 42 21 4-10 40.0 2-6 1-2 0 2 2 1.0 0 3 0 4 11 5.5
TOTAL 30 6002 - 835-1687 49.5 208-510 329-462 266 564 830 27.7 44 510 165 346 2207 73.6
Adversaire 30 5998 - 747-1614 46.3 171-524 413-590 285 546 831 27.7 60 470 166 362 2078 69.3
Play-offs
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Keith Gatlin 2 74 37 13-29 44.8 11-22 2-2 1 6 7 3.5 1 6 2 3 39 19.5
Stephane Ostrowski 2 67 33 7-18 38.9 2-6 10-13 5 9 14 7.0 0 2 0 9 26 13.0
David Robinson 2 55 27 8-14 57.1 1-2 3-5 2 10 12 6.0 2 2 1 2 20 10.0
Andre Owens 2 71 35 6-19 31.6 1-6 3-3 1 5 6 3.0 0 10 2 3 16 8.0
Cedric Melicie 2 34 17 5-7 71.4 0-0 2-6 4 2 6 3.0 0 1 1 3 12 6.0
Thomas Dubiez 2 29 14 1-6 16.7 0-2 0-0 1 0 1 0.5 0 2 2 4 2 1.0
Mickael Hay 2 21 10 0-4 0.0 0-4 0-0 0 2 2 1.0 0 5 0 1 0 0.0
Maurice Beyina 2 45 22 0-6 0.0 0-3 0-0 3 6 9 4.5 0 3 0 2 0 0.0
Jimmy Nebot 1 3 3 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
TOTAL 2 399 - 40-103 38.8 15-45 20-29 17 40 57 28.5 3 31 8 27 115 57.5
Adversaire 2 400 - 51-114 44.7 14-42 22-33 21 45 66 33.0 9 37 19 18 138 69.0
Saporta
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Keith Gatlin 14 449 32 71-143 49.7 32-73 35-46 8 22 30 2.1 3 39 16 33 209 14.9
Stephane Ostrowski 13 367 28 64-108 59.3 13-25 34-39 13 52 65 5.0 1 26 27 23 175 13.5
Andre Owens 4 127 31 15-34 44.1 5-11 11-14 1 10 11 2.8 0 8 3 9 46 11.5
David Robinson 14 309 22 53-95 55.8 0-5 16-24 13 26 39 2.8 4 16 14 22 122 8.7
Jeff Capel 1 28 28 3-9 33.3 2-5 0-0 0 2 2 2.0 0 0 1 1 8 8.0
Mickael Hay 11 270 24 26-59 44.1 19-40 6-8 3 21 24 2.2 0 26 9 14 77 7.0
Jimmy Nebot 13 280 21 30-65 46.2 0-0 16-32 13 33 46 3.5 4 10 15 23 76 5.8
Sacha Giffa 11 284 25 19-72 26.4 2-26 20-27 10 32 42 3.8 1 20 10 17 60 5.5
Maurice Beyina 14 336 24 29-53 54.7 4-16 9-30 5 18 23 1.6 1 27 15 25 71 5.1
Jerry Scroffernecher 1 9 9 2-3 66.7 0-0 1-1 0 0 0 0.0 0 0 1 0 5 5.0
Cedric Melicie 12 162 13 14-33 42.4 0-3 11-24 14 28 42 3.5 1 3 5 12 39 3.3
Thomas Dubiez 12 154 12 13-34 38.2 5-19 2-3 1 14 15 1.3 1 7 9 8 33 2.8
Cedric Vaudelin 5 27 5 0-6 0.0 0-4 0-0 0 3 3 0.6 0 0 1 2 0 0.0
TOTAL 14 2802 - 339-714 47.5 82-227 161-248 81 261 342 24.4 16 182 126 189 921 65.8
Adversaire 14 2799 - 328-734 44.7 82-244 157-237 116 290 406 29.0 16 169 99 220 895 63.9

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.