retour
Hyères-Toulon Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Barrages
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*Herman Alston 15 521 34 110-205 53.7 23-62 52-73 13 41 54 3.6 1 70 14 38 295 19.7
cMike Lloyd* 19 650 34 137-259 52.9 9-49 59-98 33 48 81 4.3 2 101 27 75 342 18.0
Kent Hill 29 899 31 153-253 60.5 16-43 77-102 59 142 201 6.9 12 42 47 61 399 13.8
Franck Bouteille 34 1138 33 163-298 54.7 45-108 64-84 49 117 166 4.9 11 99 43 68 435 12.8
*Khari Jaxon 19 657 34 101-176 57.4 0-2 37-82 66 129 195 10.3 39 27 26 34 239 12.6
cBrent Dabbs* 8 254 31 41-71 57.7 7-19 4-10 16 46 62 7.8 6 17 11 19 93 11.6
Karim Gharbi 27 797 29 98-195 50.3 17-66 64-110 23 52 75 2.8 2 95 26 66 277 10.3
cBrad Sellers* 7 181 25 22-50 44.0 1-5 10-12 6 28 34 4.9 3 6 4 8 55 7.9
Laurent Legname 33 668 20 71-181 39.2 51-128 49-64 7 25 32 1.0 1 56 17 41 242 7.3
Pierre Autuori 1 3 3 2-3 66.7 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 4 4.0
J.-Francois Thery 33 462 14 53-123 43.1 4-7 19-27 19 29 48 1.5 17 28 11 37 129 3.9
Name Tandia 24 282 11 23-59 39.0 0-1 14-23 21 37 58 2.4 5 10 7 30 60 2.5
J.-Christophe Niviere 32 297 9 18-64 28.1 8-38 21-27 4 17 21 0.7 0 42 16 26 65 2.0
Fabien Albisua 4 12 3 0-3 0.0 0-1 1-2 0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0.3
Franck Bisson 1 1 1 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
HYERES-TOULON 34 6822 200 992-1945 51.0 181-533 471-714 316 711 1027 30.2 99 593 249 506 2636 77.5
Adversaire 34 6826 200 919-1938 47.4 183-527 457-647 295 663 958 28.2 77 557 227 537 2478 72.9
Barrages
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*Herman Alston 6 225 37 35-72 48.6 10-24 22-25 4 17 21 3.5 0 22 6 20 102 17.0
Kent Hill 6 193 32 27-60 45.0 2-11 22-27 20 20 40 6.7 2 2 7 17 78 13.0
Laurent Legname 6 203 33 18-47 38.3 11-34 9-14 2 2 4 0.7 1 13 5 13 56 9.3
*Khari Jaxon 6 218 36 20-52 38.5 0-3 9-29 16 25 41 6.8 12 12 11 6 49 8.2
Franck Bouteille 6 167 27 14-36 38.9 6-18 8-16 7 29 36 6.0 2 19 10 11 42 7.0
J.-Christophe Niviere 6 97 16 12-23 52.2 6-13 4-4 2 5 7 1.2 0 4 1 10 34 5.7
Karim Gharbi 3 28 9 4-8 50.0 1-4 4-9 2 3 5 1.7 0 2 0 4 13 4.3
J.-Francois Thery 6 68 11 8-19 42.1 0-0 4-7 5 8 13 2.2 2 3 1 6 20 3.3
HYERES-TOULON 6 1199 199 138-317 43.5 36-107 82-131 58 109 167 27.8 19 77 41 87 394 65.7
Adversaire 34 6826 200 919-1938 47.4 183-527 457-647 295 663 958 28.2 77 557 227 537 2478 72.9

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.