retour
Le Havre Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Barrages
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*Danny Strong 34 1183 34 286-564 50.7 74-203 114-149 65 150 215 6.3 11 120 70 99 760 22.4
*Quinton Brooks 34 1208 35 277-485 57.1 19-65 138-197 97 202 299 8.8 38 76 67 111 711 20.9
Trevor Powell 29 688 23 120-216 55.6 0-6 50-78 56 92 148 5.1 25 19 21 46 290 10.0
Emmanuel Lorentz 33 914 27 90-217 41.5 46-131 38-56 20 57 77 2.3 11 112 37 55 264 8.0
J.-Manuel Sousa 31 703 22 64-137 46.7 38-87 59-73 6 48 54 1.7 0 113 26 48 225 7.3
Michel Diama 34 601 17 62-145 42.8 22-73 27-40 16 52 68 2.0 3 66 28 49 173 5.1
Stephane Monschau 34 647 19 54-148 36.5 34-99 31-42 9 28 37 1.1 0 83 14 48 173 5.1
*Athanasios Efthimiou 2 31 15 3-6 50.0 0-2 3-6 5 5 10 5.0 0 1 0 1 9 4.5
*Ronald Van Velzen 4 34 8 9-17 52.9 0-0 0-0 6 6 12 3.0 1 1 0 6 18 4.5
Benoit Toffin 34 531 15 59-97 60.8 0-2 33-50 42 64 106 3.1 11 19 18 38 151 4.4
Cire Ba 10 50 5 6-8 75.0 1-1 0-2 6 9 15 1.5 1 0 1 4 13 1.3
Alban Darmagnac 4 8 2 2-3 66.7 0-1 1-2 1 1 2 0.5 1 0 2 2 5 1.3
Olivier Hanquiez 19 224 11 6-22 27.3 1-12 5-13 8 17 25 1.3 3 10 8 10 18 0.9
Bakary Diakite 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0.0
LE-HAVRE 34 6823 200 1038-2065 50.3 235-682 499-708 337 732 1069 31.4 101 620 292 517 2830 83.2
Adversaire 34 6823 200 985-2058 47.9 194-579 400-589 349 700 1049 30.9 104 658 285 559 2564 75.4
Barrages
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*Danny Strong 7 263 37 46-117 39.3 12-43 25-34 9 45 54 7.7 1 21 14 25 129 18.4
*Quinton Brooks 7 222 31 41-70 58.6 2-11 21-37 13 40 53 7.6 12 12 11 15 105 15.0
Trevor Powell 7 206 29 27-54 50.0 0-0 3-9 14 36 50 7.1 4 6 2 15 57 8.1
J.-Manuel Sousa 7 161 23 14-35 40.0 12-30 10-14 1 9 10 1.4 0 21 2 14 50 7.1
Michel Diama 7 120 17 18-37 48.6 7-16 6-12 7 11 18 2.6 1 13 5 9 49 7.0
Stephane Monschau 7 124 17 13-32 40.6 9-22 8-13 3 16 19 2.7 1 18 3 6 43 6.1
Emmanuel Lorentz 7 172 24 13-36 36.1 5-22 4-7 7 8 15 2.1 1 20 5 11 35 5.0
Benoit Toffin 7 77 11 7-13 53.8 0-0 8-9 8 14 22 3.1 2 5 2 10 22 3.1
*Ronald Van Velzen 7 56 8 8-14 57.1 0-0 1-4 2 4 6 0.9 1 3 0 2 17 2.4
Cire Ba 1 1 1 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
LE-HAVRE 7 1402 200 187-408 45.8 47-144 86-139 64 183 247 35.3 23 119 44 107 507 72.4
Adversaire 7 1400 200 183-462 39.6 29-135 85-129 96 161 257 36.7 22 91 59 86 480 68.6

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.