retour
Limoges Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Play-offs
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Marcus Brown 17 588 34 92-192 47.9 40-86 72-82 11 34 45 2.6 0 40 26 30 296 17.4
Yann Bonato 28 876 31 170-295 57.6 27-80 99-128 46 56 102 3.6 2 89 24 68 466 16.6
Harper Williams 30 990 33 173-351 49.3 11-31 99-117 77 146 223 7.4 17 70 31 66 466 15.5
Frederic Weis 30 845 28 109-181 60.2 0-1 25-61 72 114 186 6.2 48 32 10 44 243 8.1
Stephane Dumas 30 624 20 61-149 40.9 12-43 29-40 3 43 46 1.5 2 109 21 42 163 5.4
Bruno Hamm 24 541 22 39-110 35.5 20-67 15-18 4 34 38 1.6 1 84 17 31 113 4.7
Stjepan Stazic 21 247 11 25-53 47.2 11-28 22-26 7 20 27 1.3 1 27 5 18 83 4.0
David Frigout 22 211 9 33-61 54.1 0-0 7-12 21 25 46 2.1 5 3 4 14 73 3.3
J.-Philippe Methelie 30 394 13 35-68 51.5 11-31 15-20 9 33 42 1.4 2 34 6 14 96 3.2
Thierry Rupert 30 352 11 36-77 46.8 0-0 12-18 29 62 91 3.0 35 12 8 27 84 2.8
Frederic Adjiwanou 1 6 6 1-2 50.0 0-0 0-0 0 1 1 1.0 0 2 2 1 2 2.0
Zaka Alao 1 2 2 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
cCarl Thomas* 12 370 30 48-114 42.1 31-74 26-29 10 28 38 3.2 2 39 17 15 153 12.8
TOTAL 30 6046 - 822-1654 49.7 163-441 421-551 289 596 885 29.5 115 541 171 370 2228 74.3
Adversaire 30 6052 - 723-1605 45.0 150-445 456-622 264 502 766 25.5 64 436 178 352 2052 68.4
Play-offs
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Harper Williams 9 304 33 60-107 56.1 3-9 37-48 19 47 66 7.3 6 18 11 18 160 17.8
Marcus Brown 9 324 36 43-100 43.0 16-43 28-34 3 24 27 3.0 0 31 6 16 130 14.4
Yann Bonato 9 282 31 45-93 48.4 10-24 24-41 17 25 42 4.7 0 19 15 25 124 13.8
Frederic Weis 9 228 25 31-54 57.4 0-0 9-30 22 36 58 6.4 9 11 6 21 71 7.9
J.-Philippe Methelie 9 118 13 14-29 48.3 5-17 6-9 4 3 7 0.8 0 7 3 1 39 4.3
David Frigout 9 101 11 17-27 63.0 0-0 5-9 9 13 22 2.4 5 4 3 4 39 4.3
Bruno Hamm 9 142 15 10-19 52.6 8-11 9-12 1 9 10 1.1 0 20 3 11 37 4.1
Stephane Dumas 9 199 22 12-33 36.4 1-12 5-7 2 10 12 1.3 1 44 7 8 30 3.3
Thierry Rupert 9 76 8 7-15 46.7 0-0 1-4 6 13 19 2.1 5 3 0 6 15 1.7
Stjepan Stazic 5 24 4 2-4 50.0 1-3 0-0 0 2 2 0.4 1 1 0 1 5 1.0
TOTAL 9 1798 - 241-481 50.1 44-119 124-194 83 182 265 29.4 27 158 54 111 650 72.2
Adversaire 9 1799 - 209-481 43.5 39-151 149-198 92 165 257 28.6 16 141 51 108 606 67.3

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.