retour
Montpellier Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Barrages
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*Charles Minlend 25 925 37 185-394 47.0 42-120 78-127 72 99 171 6.8 2 49 29 61 490 19.6
*David Evans 28 1071 38 169-316 53.5 39-115 88-105 23 65 88 3.1 4 139 52 101 465 16.6
cLance Miller# 2 75 37 12-20 60.0 2-3 4-7 1 5 6 3.0 0 3 5 7 30 15.0
J.-Marc Kraidy 30 973 32 140-341 41.1 41-144 68-104 51 144 195 6.5 24 76 61 128 389 13.0
Mehdi Labeyrie 24 584 24 77-161 47.8 2-18 44-71 24 46 70 2.9 3 34 14 42 200 8.3
*Spencer McKay 27 642 23 76-139 54.7 0-0 22-58 28 88 116 4.3 2 20 12 46 174 6.4
Guillaume Pons 17 259 15 23-62 37.1 8-29 16-18 2 15 17 1.0 1 13 12 13 70 4.1
*Kenny Atkinson 10 175 17 12-31 38.7 6-17 10-16 0 9 9 0.9 0 15 4 11 40 4.0
cRay Minlend 2 49 24 2-14 14.3 0-5 3-6 0 3 3 1.5 1 0 4 2 7 3.5
Sylvain Lesage 25 459 18 30-60 50.0 4-7 11-24 17 27 44 1.8 4 7 17 15 75 3.0
Olivier Meriguet 21 400 19 26-49 53.1 2-7 7-15 19 16 35 1.7 3 24 11 24 61 2.9
Emmanuel Raynaud 22 401 18 23-62 37.1 6-26 6-10 9 16 25 1.1 4 32 9 25 58 2.6
J.-Francois Reymond 1 2 2 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0.0
Gerome Ortega 2 5 2 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
MONTPELLIER 30 6020 200 775-1649 47.0 152-491 357-561 246 533 779 26.0 48 412 231 475 2059 68.6
Adversaire 30 6031 201 903-1722 52.4 189-530 389-532 276 640 916 30.5 86 558 234 444 2384 79.5
Barrages
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
J.-Marc Kraidy 5 184 36 32-82 39.0 8-38 12-22 12 27 39 7.8 6 10 14 22 84 16.8
*Charles Minlend 4 143 35 18-52 34.6 5-19 24-28 13 28 41 10.3 0 5 5 12 65 16.3
*David Evans 5 170 34 22-42 52.4 5-19 11-17 5 10 15 3.0 1 17 13 14 60 12.0
Sylvain Lesage 5 126 25 16-26 61.5 0-1 8-14 9 13 22 4.4 1 3 8 4 40 8.0
Mehdi Labeyrie 5 100 20 12-29 41.4 0-1 8-14 3 11 14 2.8 0 6 3 5 32 6.4
Emmanuel Raynaud 4 65 16 7-15 46.7 3-9 4-9 0 3 3 0.8 0 9 4 4 21 5.3
*Spencer McKay 5 101 20 9-28 32.1 0-0 2-5 6 13 19 3.8 0 4 4 4 20 4.0
Guillaume Pons 4 60 15 1-13 7.7 0-9 11-14 1 1 2 0.5 0 5 4 3 13 3.3
Olivier Meriguet 5 73 14 5-16 31.3 0-2 4-5 4 4 8 1.6 0 7 2 5 14 2.8
Gerome Ortega 1 4 4 0-0 0.0 0-0 2-2 0 2 2 2.0 0 1 0 1 2 2.0
MONTPELLIER 5 1026 205 122-303 40.3 21-98 86-130 53 112 165 33.0 8 67 57 74 351 70.2
Adversaire 5 1023 204 130-291 44.7 32-91 54-82 52 132 184 36.8 18 86 39 101 346 69.2

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.