retour
Mulhouse Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Barrages
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*James Scott 6 200 33 52-105 49.5 21-45 15-25 5 18 23 3.8 0 27 8 19 140 23.3
cLazelle Durden* 28 1020 36 209-444 47.1 98-251 72-94 20 50 70 2.5 0 53 25 68 588 21.0
*Clarence Thrash 29 1070 36 186-314 59.2 1-2 86-117 114 241 355 12.2 23 28 26 55 459 15.8
Guillaume Becquet 34 959 28 152-325 46.8 17-61 94-121 61 93 154 4.5 7 78 46 91 415 12.2
cDerall Dumas* 5 172 34 26-41 63.4 0-0 5-13 16 29 45 9.0 8 5 3 16 57 11.4
Stephane Bergeron 33 741 22 90-195 46.2 48-121 59-69 16 36 52 1.6 2 73 29 54 287 8.7
Kris Morlende 34 878 25 88-239 36.8 27-99 73-111 13 47 60 1.8 0 130 36 89 276 8.1
Mark Atkinson 34 867 25 98-181 54.1 4-13 31-38 100 133 233 6.9 11 60 56 44 231 6.8
Patrice Koenig 33 558 16 74-130 56.9 3-10 27-47 40 59 99 3.0 15 21 10 51 178 5.4
Cedric Garnier 2 3 1 2-3 66.7 2-3 1-1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 7 3.5
cFlorian Schneider* 14 198 14 16-41 39.0 6-18 7-10 3 14 17 1.2 1 15 6 17 45 3.2
Jerome Lentz 21 195 9 24-47 51.1 4-13 15-23 15 19 34 1.6 0 15 7 10 67 3.2
Jonathan Nicolas 2 2 1 1-3 33.3 0-0 0-0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 2 1.0
Raphael Wolf 1 2 2 0-2 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Ismael Mouheb 5 7 1 0-3 0.0 0-2 0-2 0 2 2 0.4 0 0 0 2 0 0.0
MULHOUSE 34 6872 202 1018-2073 49.1 231-638 485-671 404 741 1145 33.7 67 505 252 516 2752 80.9
Adversaire 34 6898 202 1006-2058 48.9 205-564 400-617 347 678 1025 30.1 69 613 259 490 2617 77.0
Barrages
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
*James Scott 3 116 38 26-65 40.0 5-15 9-15 8 9 17 5.7 1 12 5 7 66 22.0
Guillaume Becquet 3 97 32 17-43 39.5 3-12 16-19 10 13 23 7.7 3 1 3 6 53 17.7
*Clarence Thrash 3 117 39 16-34 47.1 0-0 7-7 10 22 32 10.7 5 4 1 4 39 13.0
Kris Morlende 3 72 24 3-23 13.0 1-10 15-19 2 7 9 3.0 0 7 3 6 22 7.3
Mark Atkinson 3 91 30 10-19 52.6 2-4 0-2 10 16 26 8.7 2 6 7 5 22 7.3
Patrice Koenig 3 32 10 5-10 50.0 0-0 1-2 2 4 6 2.0 0 1 0 2 11 3.7
Stephane Bergeron 3 61 20 4-17 23.5 1-13 1-1 3 0 3 1.0 0 7 2 4 10 3.3
Jerome Lentz 2 14 7 1-3 33.3 0-0 0-2 1 1 2 1.0 0 1 1 2 2 1.0
MULHOUSE 3 600 200 82-214 38.3 12-54 49-67 46 72 118 39.3 11 39 22 36 225 75.0
Adversaire 3 602 200 90-185 48.6 13-51 45-74 28 84 112 37.3 8 56 19 42 238 79.3

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.