retour
PSG Racing Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Play-offs
Stats Saporta
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Chris King (Psg) 18 619 34 120-230 52.2 33-67 29-40 25 95 120 6.7 6 40 19 45 302 16.8
*Chris King (Tot) 27 940 34 172-352 48.9 41-104 45-59 45 124 169 6.3 15 81 24 76 430 15.9
Brian Howard 30 1043 34 134-269 49.8 33-84 77-90 35 100 135 4.5 11 92 32 49 378 12.6
Cyril Julian 28 755 26 117-204 57.4 0-0 72-96 58 94 152 5.4 13 24 23 31 306 10.9
Laurent Sciarra 30 1054 35 93-207 44.9 61-139 66-76 13 90 103 3.4 0 238 42 62 313 10.4
Nedeljko Asceric 28 624 22 92-191 48.2 38-87 31-40 30 53 83 3.0 1 55 17 33 253 9.0
Darius Hall 7 189 27 25-45 55.6 0-0 8-14 20 19 39 5.6 4 7 6 15 58 8.3
Christophe Dumas 20 385 19 45-105 42.9 22-65 11-14 7 18 25 1.3 0 37 9 15 123 6.2
Donnell Harris 25 385 15 57-111 51.4 0-1 30-48 35 63 98 3.9 15 11 12 30 144 5.8
Thierry Zig 21 299 14 34-112 30.4 23-68 12-13 3 27 30 1.4 0 35 9 23 103 4.9
Tony Parker 23 231 10 33-76 43.4 11-34 13-26 3 17 20 0.9 0 40 7 27 90 3.9
Remi Rippert 27 361 13 47-89 52.8 0-1 8-11 17 30 47 1.7 8 17 7 18 102 3.8
cPhil Cartwright* 3 52 17 12-20 60.0 0-0 2-3 5 7 12 4.0 0 1 0 2 26 8.7
TOTAL 30 5997 - 809-1659 48.8 221-546 359-471 251 613 864 28.8 58 597 183 350 2198 73.3
Adversaire 30 6001 - 699-1523 45.9 147-458 429-613 226 553 779 26.0 79 449 165 378 1974 65.8
Play-offs
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Brian Howard 3 106 35 16-30 53.3 2-3 9-10 5 7 12 4.0 0 3 8 8 43 14.3
Cyril Julian 3 87 29 15-21 71.4 0-0 9-17 6 9 15 5.0 0 1 1 7 39 13.0
Chris King 3 112 37 16-27 59.3 3-7 4-6 5 12 17 5.7 1 11 4 10 39 13.0
Laurent Sciarra 3 109 36 10-20 50.0 6-14 6-6 0 8 8 2.7 0 14 8 7 32 10.7
Nedeljko Asceric 3 53 17 6-12 50.0 0-3 8-12 1 7 8 2.7 0 5 3 3 20 6.7
Thierry Zig 3 69 23 7-19 36.8 0-7 5-8 5 3 8 2.7 0 13 2 4 19 6.3
Donnell Harris 2 17 8 2-3 66.7 0-0 4-4 0 3 3 1.5 1 0 2 1 8 4.0
Tony Parker 2 15 7 1-6 16.7 0-3 0-0 0 1 1 0.5 1 3 1 2 2 1.0
Remi Rippert 3 21 7 1-7 14.3 0-0 1-2 0 3 3 1.0 0 1 0 0 3 1.0
Christophe Dumas 2 12 6 0-2 0.0 0-2 0-0 0 0 0 0.0 0 0 1 1 0 0.0
TOTAL 3 601 - 74-147 50.3 11-39 46-65 22 53 75 25.0 3 51 30 43 205 68.3
Adversaire 3 597 - 79-152 52.0 21-54 36-59 24 54 78 26.0 4 59 21 47 215 71.7
Saporta
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
Chris King 4 159 39 26-44 59.1 11-13 7-10 4 14 18 4.5 3 7 6 11 70 17.5
Cyril Julian 14 369 26 71-105 67.6 0-0 38-53 23 48 71 5.1 8 13 19 27 180 12.9
Darius Hall 6 137 22 26-39 66.7 0-0 16-25 12 21 33 5.5 1 5 14 9 68 11.3
Brian Howard 14 467 33 52-108 48.1 13-28 31-41 14 52 66 4.7 5 40 21 28 148 10.6
Laurent Sciarra 14 436 31 42-78 53.8 27-50 33-37 5 20 25 1.8 1 91 22 26 144 10.3
Donnell Harris 10 223 22 38-63 60.3 0-0 22-30 21 41 62 6.2 16 7 10 18 98 9.8
Nedeljko Asceric 13 277 21 30-68 44.1 9-26 22-35 13 30 43 3.3 2 16 16 19 91 7.0
Tony Parker 11 145 13 25-54 46.3 7-24 7-15 3 7 10 0.9 0 20 7 16 64 5.8
Thierry Zig 11 153 13 19-42 45.2 11-27 9-15 0 6 6 0.5 0 6 4 11 58 5.3
Remi Rippert 13 259 19 30-60 50.0 0-0 6-9 12 26 38 2.9 4 11 11 10 66 5.1
Christophe Dumas 12 224 18 16-48 33.3 10-36 7-10 1 13 14 1.2 0 23 12 14 49 4.1
TOTAL 14 2849 - 375-709 52.9 88-204 198-280 108 278 386 27.6 40 239 142 189 1036 74.0
Adversaire 14 2849 - 310-735 42.2 80-240 173-255 116 211 327 23.4 21 178 112 196 873 62.4

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.