retour
Strasbourg Composition équipe/Roster
Mouvements/Transactions
Stats cumulées/Teams stats
Stats Play-offs
Championnat de France
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
John White 19 659 34 125-288 43.4 53-139 70-89 17 63 80 4.2 3 56 23 51 373 19.6
Ray Smith 23 471 20 88-155 56.8 0-1 91-111 50 84 134 5.8 20 12 12 34 267 11.6
Jack Lothian 30 783 26 128-219 58.4 0-3 88-129 74 114 188 6.3 30 26 14 61 344 11.5
Frederic Forte 30 1103 36 97-245 39.6 48-141 101-125 13 53 66 2.2 1 138 25 74 343 11.4
Paris McCurdy 27 900 33 94-191 49.2 21-41 40-55 25 131 156 5.8 3 57 53 52 249 9.2
Ahmadou Keita 15 351 23 37-89 41.6 16-46 20-29 5 20 25 1.7 0 21 6 17 110 7.3
David Lesmond (Str) 16 314 19 38-93 40.9 6-22 20-31 19 18 37 2.3 0 16 10 25 102 6.4
David Lesmond (Tot) 24 462 19 63-145 43.4 8-34 31-49 25 25 50 2.1 0 22 16 38 165 6.9
Christian Cleante 30 740 24 27-82 32.9 17-62 22-25 8 56 64 2.1 1 86 39 31 93 3.1
Miguel Mamengui 1 5 5 1-1 100.0 0-0 0-0 1 1 2 2.0 0 1 0 2 2 2.0
Sean Schiano 15 149 9 11-26 42.3 1-4 7-12 9 17 26 1.7 3 4 4 8 30 2.0
Amadou Dioum 3 18 6 3-6 50.0 0-2 0-0 1 1 2 0.7 0 1 0 1 6 2.0
Sebastien Kancel 2 3 1 1-3 33.3 1-2 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 1.5
Benoit Seigneur 3 11 3 0-2 0.0 0-0 2-4 1 3 4 1.3 0 1 0 0 2 0.7
Angel Santana 1 2 2 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
cJames Collins* 2 70 35 17-41 41.5 3-15 14-21 3 9 12 6.0 1 4 3 5 51 25.5
cPaul Graham* 9 336 37 56-110 50.9 5-16 25-33 16 30 46 5.1 1 32 9 23 142 15.8
cTerence Stansbury* 7 169 24 19-49 38.8 4-16 11-15 6 8 14 2.0 0 18 4 13 53 7.6
cOladipo Ayinla (Str)* 2 20 10 1-4 25.0 0-1 1-4 4 0 4 2.0 0 1 0 0 3 1.5
TOTAL 30 6104 - 743-1604 46.3 175-511 512-683 252 608 860 28.7 63 474 202 397 2173 72.4
Adversaire 30 6091 - 756-1619 46.7 230-569 392-517 225 596 821 27.4 73 474 179 423 2134 71.1
Play-offs
Joueur
Player
MJ
G
Min
Min
Mo
Mpg
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
Off
Rd
Def
Tot
Tot
Moy
Rpg
Co
Blk
Pd
Ast
In
Stl
Bp
To
Pts
Pts
Moy
Ppg
John White 4 134 33 22-52 42.3 12-30 10-13 7 15 22 5.5 3 14 6 5 66 16.5
Frederic Forte 4 141 35 16-32 50.0 12-20 16-18 2 3 5 1.3 0 25 4 6 60 15.0
Ahmadou Keita 4 88 22 16-24 66.7 8-13 1-6 3 7 10 2.5 0 5 1 3 41 10.3
Ray Smith 4 95 23 15-30 50.0 0-0 7-13 10 19 29 7.3 3 2 0 5 37 9.3
Jack Lothian 4 97 24 11-29 37.9 0-0 11-15 10 16 26 6.5 4 0 3 8 33 8.3
David Lesmond 4 55 13 8-23 34.8 0-5 7-10 5 0 5 1.3 0 2 2 4 23 5.8
Christian Cleante 4 81 20 6-15 40.0 4-12 2-4 1 7 8 2.0 0 13 6 3 18 4.5
Paris McCurdy 4 108 27 5-21 23.8 2-8 5-8 5 12 17 4.3 0 6 7 5 17 4.3
TOTAL 4 799 - 99-226 43.8 38-88 59-87 43 79 122 30.5 10 67 29 39 295 73.8
Adversaire 4 799 - 104-229 45.4 37-82 47-58 37 85 122 30.5 8 64 20 47 292 73.0

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.