retour
Journée 28 - Samedi 11 mars 2000
ST-ETIENNE / BREST : 77-73
ST-ETIENNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andrew Tyler 12 4 1-3 0-2 2-2 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1
David Heller 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Perrier-David 34 9 3-5 1-2 2-4 3 6 0 1 1 3 0 2 8 0 15
*Malcolm Johnson 37 26 9-21 4-9 4-5 2 3 1 1 2 1 0 2 0 1 14
Frederic Beuzelin 11 3 1-2 1-1 0-0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
Steve Jallabert 33 7 3-4 0-0 1-2 2 2 2 2 4 4 0 1 2 0 14
Innocent Guedegbe 8 3 1-1 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Laurent Buczek 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
*Keith Bullock 40 20 8-24 2-5 2-3 3 3 4 13 17 1 0 3 3 0 21
Anicet Kessely 20 5 2-4 0-0 1-2 2 2 2 3 5 0 0 0 1 0 8
TOTAL 200 77 28-64 9-20 12-18 19 18 10 21 31 11 0 10 17 1 84
BREST
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Fabien Pellan 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdoulaye Badiane 39 9 4-7 0-1 1-1 5 2 1 2 3 2 0 3 9 0 17
Gregory Nicolas 15 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Sebastien Jasaron 40 16 4-14 1-3 7-7 4 6 2 2 4 1 0 5 1 1 7
Eric Broallier 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Abbe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Pellegrini 32 16 5-12 0-3 6-6 4 3 3 4 7 0 0 1 1 0 16
*Tony Moore 35 9 4-10 0-0 1-2 3 2 4 4 8 2 5 3 1 1 15
*Richard Hollis 40 21 7-15 1-4 6-7 2 6 1 10 11 0 0 4 0 0 19
TOTAL 200 73 25-60 2-11 21-23 18 19 11 23 34 5 5 16 12 2 76

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.