retour
Journée 33 - Mardi 18 avril 2000
ST-ETIENNE / GOLBEY-EPINAL : 81-66
ST-ETIENNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andrew Tyler 17 5 2-4 0-0 1-1 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 7
Philippe Espenan 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Perrier-David 32 18 7-9 4-5 0-0 2 2 0 1 1 0 0 5 8 0 20
*Malcolm Johnson 32 27 11-19 5-9 0-4 1 3 0 6 6 2 0 3 1 1 21
Frederic Beuzelin 13 2 1-4 0-3 0-0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0
Steve Jallabert 28 10 4-7 1-3 1-2 2 2 1 3 4 3 0 1 2 0 14
Innocent Guedegbe 19 3 1-3 1-1 0-0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2
Laurent Buczek 5 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
*Keith Bullock 37 16 7-12 1-3 1-1 3 4 3 6 9 7 0 7 1 0 21
Anicet Kessely 17 0 0-3 0-0 0-0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 0 2
TOTAL 200 81 33-62 12-25 3-8 8 14 8 22 30 14 1 21 14 2 85
GOLBEY-EPINAL
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
J.-Francois Martin 6 9 4-4 1-1 0-0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 13
Rony Coco 25 10 4-8 0-3 2-2 2 1 0 1 1 0 0 5 1 1 3
Johan Blot 32 13 6-12 1-1 0-0 3 1 0 5 5 2 1 2 1 0 14
*Doug Brandt 34 18 6-12 1-4 5-6 1 3 3 4 7 3 1 4 3 0 21
Frederic Moncade 37 7 1-4 0-3 5-5 3 2 0 3 3 2 0 3 6 0 12
Teddy Citadelle 31 3 1-8 1-6 0-0 2 1 0 2 2 0 0 2 2 0 -2
Mourad Boughedir 31 6 3-9 0-2 0-0 3 0 2 6 8 1 0 5 2 0 6
Pascal Pradon 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 66 25-57 4-20 12-13 14 8 6 21 27 10 2 21 16 1 67

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.