retour
Journée 30 - Samedi 25 mars 2000
ST-ETIENNE / NANTES : 82-85
ST-ETIENNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
*Andrew Tyler 4 2 0-0 0-0 2-2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
David Heller 21 4 2-3 0-0 0-0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 5
Pascal Perrier-David 39 8 2-10 1-5 3-4 5 4 1 1 2 4 0 1 14 0 18
*Malcolm Johnson 33 21 9-20 1-8 2-2 1 5 1 2 3 1 0 2 0 2 12
Frederic Beuzelin 7 3 1-3 1-3 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Steve Jallabert 39 8 4-9 0-4 0-0 4 0 3 2 5 3 0 0 4 0 15
Innocent Guedegbe 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Buczek 2 0 0-2 0-2 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
*Keith Bullock 40 33 10-16 4-6 9-10 2 6 3 4 7 0 0 1 0 0 32
Anicet Kessely 15 3 1-1 0-0 1-2 0 3 1 2 3 1 0 0 0 0 6
TOTAL 200 82 29-64 7-28 17-20 15 20 10 14 24 9 0 6 18 2 89
NANTES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Philippe Colin 33 2 1-4 0-2 0-1 3 2 0 5 5 1 0 7 6 0 3
Mustapha Baddi 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Dezelus 23 16 6-9 4-7 0-0 4 2 1 1 2 0 0 2 1 0 14
*Eddie Lucas 40 28 12-15 4-6 0-0 1 1 0 5 5 2 0 3 4 0 33
Cedric Guery 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Cazalon 24 10 3-6 2-4 2-4 1 4 0 0 0 1 0 3 3 0 6
Frederic Guinot 35 16 6-7 1-1 3-3 4 2 2 5 7 0 0 2 3 0 23
Anthony Gregoire 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Femi Okunrinyo 17 2 1-2 0-0 0-0 3 0 1 2 3 0 2 1 0 0 5
*Floyd Miller 28 11 4-6 0-0 3-4 4 4 1 7 8 0 0 0 1 1 17
TOTAL 200 85 33-49 11-20 8-12 20 15 5 25 30 4 2 18 18 1 101

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.