Retour au calendrier Pro A Retour au calendrier Pro B
retour
Journée 3 - Samedi 18 septembre 1999
ST-QUENTIN / MAURIENNE : 88-53
ST-QUENTIN
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Mathieu Pradel 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franck Macaire 32 7 2-6 1-3 2-2 2 4 0 2 2 1 0 2 4 0 8
Franck Bornerand 16 11 4-5 1-2 2-2 0 2 0 1 1 2 0 1 3 0 15
Alexandre Dudouet 10 9 3-4 0-1 3-3 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 9
*David Martino 28 21 8-13 3-8 2-3 3 4 0 0 0 3 0 5 3 0 16
*Elliott Henderson 34 12 5-9 2-3 0-0 1 0 2 8 10 3 1 2 1 0 21
Rene Tony 36 8 4-7 0-0 0-0 0 1 0 2 2 4 1 0 5 0 17
Stefan Edou 4 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Thierry Zaire 29 10 4-6 0-0 2-2 4 2 1 5 6 1 0 2 2 0 15
*Frazier Johnson 12 8 4-4 0-0 0-0 2 1 0 4 4 1 1 1 0 0 13
TOTAL 200 88 35-55 7-17 11-12 15 16 3 25 28 15 3 14 18 0 118
MAURIENNE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Mamadou Loum 33 12 5-6 0-0 2-4 1 3 4 5 9 0 0 6 0 0 12
Aurelien Toto-N'Kote 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karim Atamna 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Gayrard 10 0 0-1 0-1 0-0 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 -4
G.-Henri Massenya 15 7 2-7 1-3 2-5 3 2 1 2 3 1 0 3 2 0 2
*Mark Stevenson 39 18 8-22 1-2 1-3 0 4 3 1 4 2 1 1 4 0 12
Laurent Senechal 34 4 2-8 0-5 0-0 1 1 0 2 2 1 0 1 4 0 4
Rodolphe Hebert 8 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
J.-Philippe Besson 30 5 2-4 1-3 0-0 4 1 1 1 2 1 0 3 4 0 7
*Nathan Wilbourne 30 9 3-11 1-4 2-2 2 2 1 3 4 2 0 2 0 1 5
TOTAL 200 55 22-60 4-18 7-14 16 15 10 15 25 7 1 20 14 1 37
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.