retour
Play-offs - 1/4 de finale retour - Mardi 25 avril 2000
STRASBOURG / CHOLET : 90-79
STRASBOURG
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Frederic Forte 35 19 5-10 3-4 6-6 2 3 0 1 1 0 0 1 6 0 20
Paris McCurdy 28 9 2-4 1-1 4-4 2 4 1 3 4 1 0 2 0 0 10
Christian Cleante 23 4 1-3 1-2 1-2 2 1 1 0 1 1 0 0 5 0 8
Benoit Seigneur 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*John White 36 22 7-14 4-9 4-4 1 2 1 7 8 3 1 1 3 1 29
*Ray Smith 27 12 5-7 0-0 2-5 2 7 3 6 9 0 0 2 1 0 15
David Lesmond 13 4 0-4 0-0 4-6 2 4 1 0 1 2 0 3 2 0 0
Ahmadou Keita 19 7 3-4 1-1 0-0 1 0 1 2 3 0 0 0 3 0 12
Julien Busseuil 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Jack Lothian 19 13 5-8 0-0 3-3 5 4 1 2 3 0 1 2 0 3 12
TOTAL 200 90 28-54 10-17 24-30 17 25 9 21 30 7 2 11 20 4 106
CHOLET
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Aymeric Jeanneau 16 0 0-3 0-0 0-0 5 2 2 2 4 0 0 1 4 0 4
Eric Micoud 26 11 3-7 1-4 4-4 4 2 1 4 5 0 0 3 9 0 18
Pierre Brochard 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
*Jarod Stevenson 34 12 5-13 0-4 2-4 4 5 1 4 5 1 0 2 2 0 8
Fabien Dubos 36 14 6-10 2-3 0-0 5 3 1 1 2 0 0 4 0 0 8
David Gautier 18 5 2-4 1-1 0-0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 5
*DeRon Hayes 38 18 8-11 2-3 0-0 2 2 1 4 5 2 0 2 3 1 23
Stephen Brun 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Marquis 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Miller 31 19 7-13 3-5 2-2 4 2 2 3 5 1 0 0 0 1 19
TOTAL 200 79 31-61 9-20 8-10 25 17 8 19 27 5 0 13 20 2 86

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.