retour
Journée 30 - Samedi 15 avril 2000
STRASBOURG / GRAVELINES : 89-73
STRASBOURG
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
Frederic Forte 29 9 3-7 1-5 2-2 4 2 1 0 1 0 0 1 3 0 8
Paris McCurdy 31 14 5-12 2-3 2-2 1 4 0 4 4 3 0 2 1 0 13
Christian Cleante 22 3 0-1 0-0 3-4 1 2 1 1 2 0 0 2 3 0 4
Benoit Seigneur 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*John White 40 39 12-23 8-16 7-8 4 5 2 3 5 2 0 3 4 0 35
*Ray Smith 21 10 3-6 0-0 4-6 3 3 7 6 13 2 0 3 1 1 18
David Lesmond# 22 4 1-4 0-0 2-2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2
Ahmadou Keita 10 0 0-2 0-1 0-0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Sebastien Kancel 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Jack Lothian 25 10 3-7 0-0 4-5 4 5 2 7 9 0 1 3 4 1 16
TOTAL 200 89 27-62 11-25 24-29 20 22 15 22 37 8 1 16 17 2 96
GRAVELINES
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Du
Du
Eval
Rat.
P.-Philippe Gauduin 1 0 0-0 0-0 0-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Aude Pierre-Joseph 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Mathias Desaever 40 12 4-9 1-4 3-3 1 2 1 5 6 1 0 4 6 0 16
Franck Verove 20 7 3-5 1-1 0-0 5 2 0 1 1 1 0 3 4 0 8
Ali Bouziane 38 13 5-10 1-2 2-2 3 6 1 5 6 0 1 4 6 0 17
Christophe Oyie 35 13 5-11 0-3 3-3 5 4 3 3 6 0 1 3 2 0 13
Christophe Desmadrille 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Sebastian Machowski 22 19 7-14 2-8 3-3 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 16
Xavier Wallez 30 5 2-9 1-4 0-0 5 1 4 2 6 2 0 2 3 0 7
*Rolf Van Rijn 14 4 2-3 0-0 0-0 2 1 1 2 3 0 1 1 0 0 6
TOTAL 200 73 28-61 6-22 11-13 22 20 10 20 30 5 3 18 23 0 81

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All right reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.