retour
Points
Classement Général Pro A
  Joueur Equipe MJ Tot. Moy.
1 *James Bryson Pau-Orthez 6 117 19.5
2 *Harper Williams Limoges 9 160 17.8
3 *John White Strasbourg 4 66 16.5
4 *Marlon Maxey Villeurbanne 7 109 15.6
5 *Andre Woolridge Le Mans 3 46 15.3
6 Frederic Forte Strasbourg 4 60 15.0
7 Makan Dioumassi Le Mans 3 44 14.7
8 *Marcus Brown Limoges 9 130 14.4
9 *Brian Howard PSG Racing 3 43 14.3
10 Yann Bonato Limoges 9 124 13.8
11 Stephane Risacher Pau-Orthez 6 79 13.2
12 *Chris King PSG Racing 3 39 13.0
- Cyril Julian PSG Racing 3 39 13.0
14 *Shea Seals Villeurbanne 7 85 12.1
- Moustapha Sonko Villeurbanne 7 85 12.1
16 Thierry Gadou Pau-Orthez 6 70 11.7
17 *Walter Palmer Le Mans 3 33 11.0
18 Laurent Sciarra PSG Racing 3 32 10.7
19 Ahmadou Keita Strasbourg 4 41 10.3
20 *Jay Larranaga Villeurbanne 7 69 9.9
 
Classement Français
  Joueur Equipe MJ Tot. Moy.
1 Frederic Forte Strasbourg 4 60 15.0
2 Makan Dioumassi Le Mans 3 44 14.7
3 Yann Bonato Limoges 9 124 13.8
4 Stephane Risacher Pau-Orthez 6 79 13.2
5 Cyril Julian PSG Racing 3 39 13.0
6 Moustapha Sonko Villeurbanne 7 85 12.1
7 Thierry Gadou Pau-Orthez 6 70 11.7
8 Laurent Sciarra PSG Racing 3 32 10.7
9 Ahmadou Keita Strasbourg 4 41 10.3
10 Jim Bilba Villeurbanne 7 68 9.7
11 Alex Nelcha Le Mans 3 28 9.3
12 Frederic Weis Limoges 9 71 7.9
13 Laurent Pluvy Villeurbanne 7 53 7.6
14 J.D. Jackson Le Mans 3 20 6.7
15 Thierry Zig PSG Racing 3 19 6.3
16 David Lesmond Strasbourg 4 23 5.8
17 Didier Gadou Pau-Orthez 6 30 5.0
18 Christian Cleante Strasbourg 4 18 4.5
- Frederic Fauthoux Pau-Orthez 6 27 4.5
20 David Frigout Limoges 9 39 4.3
CLASSEMENTS
 
POINTS
REBONDS
PASSES DECISIVES
EVALUATION
CONTRES
INTERCEPTIONS
BALLES PERDUES
FAUTES PROVOQUEES
REUSSITE TIRS
TROIS PTS
LANCERS-FRANCS
DUNKS
 

| Pour plus d’informations - For further information | Contact vert’bleu |

Copyright © 1999-2000 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans autorisation.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without permission.