retour
Finale - Dimanche 2 mai 1999
STRASBOURG - CHOLET : 70-85
STRASBOURG
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Stephane Eberlin 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paris McCurdy 25 2 1-7 0-2 0-0 1 0 1 6 7 1 0 2 2 0 4
Christian Cleante 29 2 2-4 0-2 0-0 3 2 0 0 0 1 0 3 5 0 5
Olivier Weissler 18 5 1-3 1-1 2-2 4 1 1 0 1 0 0 2 2 0 4
David Fernandez 12 1 0-3 0-0 1-2 3 2 1 3 4 0 0 0 2 0 3
Jarod Stevenson 40 31 10-19 5-9 6-6 4 4 2 7 9 0 1 1 2 1 33
Maxime Bodilis 1 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ahmadou Keita 32 13 5-11 2-5 1-2 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Patrice Koenig 6 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Jack Lothian 38 14 5-9 0-0 4-8 1 7 1 5 6 0 2 1 2 0 15
TOTAL 200 70 24-57 8-19 14-20 21 19 6 23 29 3 3 10 15 1 71
CHOLET
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Pierre Brochard 2 3 1-1 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aymeric Jeanneau 22 9 3-5 1-3 2-2 1 3 1 1 2 0 0 0 4 0 13
Eric Micoud 14 2 1-5 0-3 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Cyril Akpomedah 3 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Lenzie Howell 33 22 9-15 2-4 2-5 1 5 3 2 5 0 1 1 3 0 21
Fabien Dubos 33 11 4-10 1-2 2-2 3 4 5 4 9 1 0 1 5 0 19
David Gautier 20 14 6-11 0-0 2-2 4 1 2 3 5 2 0 1 1 0 16
DeRon Hayes 29 7 3-8 1-3 1-2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 6
Enrique Villalobos 12 4 1-3 1-3 1-2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1
Cedric Miller 32 11 4-11 1-4 2-2 3 2 2 9 11 1 3 1 4 0 22
TOTAL 200 85 33-71 7-22 12-17 19 21 15 22 37 5 5 7 19 0 101
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

French Cup ’99 Results: finale | semi | quarter | 8e | 16e | 32e |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans accord préalable.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior agreement.