back to homepage Home ACB

ACB 2004-05 Accueil Phase aller Phase retour Play-offs
 
 CLASSEMENT ACB
MJ G
P Pour Contre +/- Dom
Ext
Série
1  TAU CERAMICA VITORIA 34 28 6 3106 2692 +414 15-2 13-4 7V
2  REAL MADRID 34 26 8 2720 2457 +263 14-3 12-5 1V
3  WINTERTHUR F.C. BARCELONA 34 24 10 2723 2579 +144 13-4 11-6 4V
4  UNICAJA MALAGA 34 23 11 2775 2531 +244 12-5 11-6 2V
5  ETOSA ALICANTE 34 23 11 2813 2629 +184 12-5 11-6 4D
6  ADECCO ESTUDIANTES 34 21 13 2915 2773 +142 12-5 9-8 5V
7  DKV JOVENTUT BADALONA 34 20 14 2840 2719 +121 12-5 8-9 1D
8  CB GRAN CANARIA 34 19 15 2539 2446 +93 11-6 8-9 1V
9  PAMESA VALENCIA 34 18 16 2950 2893 +57 10-7 8-9 3V
10  CAJA SAN FERNANDO SEVILLA 34 14 20 2786 2841 -55 9-8 6-11 2D
11  LECHE RIO 34 13 21 2814 2889 -75 8-9 6-11 1D
12  FORUM VALLADOLID 34 13 21 2677 2868 -191 10-7 3-14 2V
13  RICOH MANRESA 34 12 22 2649 2783 -134 11-6 1-16 3D
14  LAGUN ARO BILBAO BASKET 34 12 22 2634 2801 -167 7-10 5-12 1D
15  CB GRANADA 34 12 22 2632 2881 -249 6-11 6-11 1V
16  CASADEMONT GIRONA 34 11 23 2786 2996 -210 8-9 3-14 5D
17  PLUS PUJOL LLEIDA 34 9 25 2447 2763 -316 7-10 2-15 2D
18  UNELCO TENERIFE 34 9 25 2667 2932 -265 4-13 4-13 3D


Pts : points, MJ : matches joués, G : matches gagnés, P : matches perdus,
Pour
: points marqués, Contre : points encaissés, +/- : différence de points,
Dom
: bilan à domicile, Ext : bilan à l'extérieur, Série : série en cours.



| Spain Home | Contact |

Copyright © 1998-2005 - vert’bleu - Basketstat.com - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans accord préalable.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior specific agreement.