retour
Espagne
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Alberto Herreros 9 285 31 53-113 46.9 20-45 47-57 12 14 26 2.9 0 19 9 22 173 19.2
Alfonso Reyes 9 232 25 29-52 55.8 0-0 26-45 25 40 65 7.2 1 9 2 11 84 9.3
Igniacio De Miguel 9 188 20 28-46 60.9 0-0 20-32 15 25 40 4.4 2 5 5 18 76 8.4
Rodrigo De La Fuente 9 151 16 21-38 55.3 2-9 16-22 5 27 32 3.6 0 11 4 11 60 6.7
Roberto Duenas 8 163 20 22-48 45.8 0-0 9-22 16 23 39 4.9 5 2 2 8 53 6.6
Jose-Ignacio Rodilla 3 34 11 2-3 66.7 1-2 12-14 0 3 3 1.0 0 2 1 3 17 5.7
Ivan Corrales 9 153 17 13-38 34.2 5-20 18-23 3 4 7 0.8 0 21 3 13 49 5.4
Alberto Angulo 8 102 12 9-25 36.0 2-4 12-16 0 4 4 0.5 0 6 5 9 32 4.0
Ignacio Rodriguez 9 173 19 9-30 30.0 7-17 7-8 3 12 15 1.7 0 22 2 8 32 3.6
Juan-Ignacio Romero 8 125 15 5-16 31.3 1-6 15-16 3 11 14 1.8 2 4 3 4 26 3.3
Roger Esteller 6 93 15 6-18 33.3 3-11 3-8 1 7 8 1.3 1 3 0 3 18 3.0
Carlos Jimenez 7 101 14 6-17 35.3 4-9 3-6 4 18 22 3.1 2 2 3 2 19 2.7
ESPAGNE 9 1800 200 203-444 45.7 45-123 188-269 87 188 275 30.6 13 106 39 112 639 71.0
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG
 

| Home page | French National Teams : women - men |
| Men’s Team | Preparation 99 Results - France-Yugoslavia - Summer 98 |
| Euro ’99 Program-Results - Draw - History|
| Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.