retour
Allemagne
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Dirk Nowitzki 9 278 30 46-79 58.2 18-34 27-35 2 29 31 3.4 8 16 8 26 137 15.2
Patrick Femerling 9 220 24 28-48 58.3 0-0 33-52 11 23 34 3.8 4 8 5 12 89 9.9
Ademola Okulaja 9 243 27 34-75 45.3 8-17 13-21 19 26 45 5.0 0 18 8 17 89 9.9
Drazen Tomic 9 199 22 33-60 55.0 13-29 7-7 3 8 11 1.2 1 18 8 9 86 9.6
Tim Nees 9 114 12 25-40 62.5 0-0 12-17 6 19 25 2.8 4 5 1 14 62 6.9
Vladimir Bogojevic 9 249 27 22-52 42.3 5-21 10-14 6 17 23 2.6 0 47 16 14 59 6.6
Henrik Roedl 3 70 23 6-14 42.9 0-3 7-8 2 4 6 2.0 1 8 2 4 19 6.3
Gerrit Terdenge 9 129 14 14-23 60.9 0-0 12-15 1 19 20 2.2 0 5 1 9 40 4.4
Denis Wucherer 8 89 11 10-23 43.5 3-6 8-8 3 7 10 1.3 0 4 1 4 31 3.9
Kai Nuernberger 9 135 15 8-19 42.1 3-9 3-3 3 7 10 1.1 0 16 7 19 22 2.4
Jorg Luetcke 4 34 8 2-8 25.0 2-7 0-0 1 2 3 0.8 0 0 1 3 6 1.5
Stephen Arigbabu 5 40 8 2-14 14.3 0-1 0-0 2 7 9 1.8 0 3 0 1 4 0.8
ALLEMAGNE 9 1800 200 230-455 50.5 52-127 132-180 59 168 227 25.2 18 148 58 132 644 71.6
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG
 

| Home page | French National Teams : women - men |
| Men’s Team | Preparation 99 Results - France-Yugoslavia - Summer 98 |
| Euro ’99 Program-Results - Draw - History|
| Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.