retour
Grèce
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Dmitri Papanikolaou 3 90 30 13-21 61.9 3-6 18-23 5 8 13 4.3 2 4 3 6 47 15.7
Angelos Koronios 3 102 34 10-28 35.7 7-19 7-10 1 3 4 1.3 0 8 2 6 34 11.3
Nikos Boudouris 3 75 25 9-14 64.3 4-7 9-9 1 5 6 2.0 0 9 6 2 31 10.3
Yannis Yannoulis 3 55 18 5-10 50.0 0-0 15-18 5 10 15 5.0 0 2 4 9 25 8.3
Giorgios Sigalas 3 89 29 10-28 35.7 1-9 2-3 1 14 15 5.0 1 9 4 7 23 7.7
Iakov Tsakalov 3 83 27 8-9 88.9 0-0 5-9 2 10 12 4.0 6 1 2 9 21 7.0
Michael Kakiouzis 1 14 14 2-6 33.3 0-2 0-0 2 3 5 5.0 0 0 0 1 4 4.0
Vassilios Soulis 2 10 5 1-1 100.0 0-0 3-4 0 2 2 1.0 0 0 0 1 5 2.5
Georgios Kalaitzis 3 14 4 1-1 100.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0 0 0 3 2 0.7
Giorgios Karagoutis 3 35 11 1-5 20.0 0-0 0-0 1 1 2 0.7 0 2 1 1 2 0.7
Giorgios Baloyannis 3 33 11 0-8 0.0 0-6 0-0 0 2 2 0.7 0 0 0 1 0 0.0
GRECE 3 600 200 60-131 45.8 15-49 59-76 18 58 76 25.3 9 35 22 46 194 64.7
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG
 

| Home page | French National Teams : women - men |
| Men’s Team | Preparation 99 Results - France-Yugoslavia - Summer 98 |
| Euro ’99 Program-Results - Draw - History|
| Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.