retour
Rép. Tchèque
Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Tot Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Lubos Barton 6 182 30 34-71 47.9 19-31 25-29 9 25 34 5.7 3 11 12 10 112 18.7
Pavel Becka 6 177 29 29-59 49.2 8-17 14-17 15 18 33 5.5 0 13 8 10 80 13.3
Kamil Novak 6 125 20 16-38 42.1 7-19 13-20 5 19 24 4.0 2 3 2 8 52 8.7
Jiri Okac 6 135 22 17-38 44.7 0-1 10-12 8 16 24 4.0 2 7 3 11 44 7.3
Petr Treml 6 124 20 12-26 46.2 7-18 12-16 2 4 6 1.0 0 9 8 8 43 7.2
Jiri Welsch 6 122 20 15-32 46.9 1-6 9-14 4 9 13 2.2 1 14 3 9 40 6.7
Vladan Vahala 5 39 7 4-12 33.3 4-10 4-4 2 0 2 0.4 0 2 2 2 16 3.2
David Klapetek 5 51 10 7-7 100.0 0-0 1-2 0 7 7 1.4 0 3 0 0 15 3.0
Petr Welsch 4 75 18 3-14 21.4 1-7 4-6 1 1 2 0.5 0 10 0 8 11 2.8
Petr Czudek 5 114 22 3-11 27.3 1-4 6-8 1 10 11 2.2 0 16 5 17 13 2.6
Marek Stuchly 4 27 6 2-6 33.3 0-1 4-4 1 2 3 0.8 0 2 0 2 8 2.0
Martin Ides 6 29 4 0-5 0.0 0-1 0-0 1 3 4 0.7 0 1 1 3 0 0.0
REP_TCHEQUE 6 1200 200 142-319 44.5 48-115 102-132 49 114 163 27.2 8 91 44 88 434 72.3
Translation for French Terms
Joueur
Player
MJ
G
Min
MIN
Mo
MPG
Tirs
FG
%
%
3pts
3P
LF
FT
Ro
OFF
Rd
DEF
Tot
TOT
Moy
RPG
Co
BLK
Pd
AST
In
STL
Bp
TO
Pts
PTS
Moy
PPG
 

| Home page | French National Teams : women - men |
| Men’s Team | Preparation 99 Results - France-Yugoslavia - Summer 98 |
| Euro ’99 Program-Results - Draw - History|
| Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.