homepage basketstat.com
 
 FIBA League
Accueil Classement Euroleague ULEB Cup

FIBA League, 1/4 de finale - Match 2
FIBA League, quarterfinals - Game 2
AZOVMASH 72-81 ST. PETERSBURG
(20-20, 20-27, 21-21, 11-13)
  Date : 18/03/2005
Lieu : Arena of Azovmash Mariupol, Mariupol
Spectateurs : 2550

Arbitres :
 
SC AZOVMASH MARIUPOL
Min
Min
FGM-A
TR-TT
%
%
3FG
3Pts
FT
LF
PF
F
OR
RO
DR
RD
TR
RT
Ast
Pds
Stl
In
Blk
Co
To
BP
Pts
Pts
Art Long 40:00 15-19 78.9 0-1 2-7 4 7 11 18 0 3 2 3 32
Lior Lubin 39:00 6-14 42.9 2-5 3-4 3 1 2 3 6 0 0 2 17
Leonid Iailo 37:00 3-8 37.5 0-3 4-6 3 2 3 5 4 0 0 3 10
Sandis Valters 31:00 1-10 10.0 1-5 0-0 3 1 5 6 1 0 0 4 3
Volodymyr Gurtovyy 10:00 1-5 20.0 0-0 1-2 1 3 2 5 1 0 0 0 3
Petro Podtykan 6:00 1-2 50.0 1-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Arnas Kazlauskas 21:00 1-4 25.0 0-3 0-0 4 2 1 3 0 0 0 2 2
Sergiy Moskalenko 8:00 1-3 33.3 0-1 0-1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Viacheslav Ievstratenko 6:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Skutyelnik 2:00 0-2 0.0 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 29-67 43.3 4-20 10-20 22 17 24 41 12 3 2 14 72
Coach :
 
DYNAMO ST. PETERSBURG
Min
Min
FGM-A
TR-TT
%
%
3FG
3Pts
FT
LF
PF
F
OR
RO
DR
RD
TR
RT
Ast
Pds
Stl
In
Blk
Co
To
BP
Pts
Pts
Kelly Mc Carty 37:00 6-12 50.0 1-5 4-6 0 2 5 7 0 3 1 1 17
Eduardo COTA 37:00 7-12 58.3 1-2 0-0 3 2 3 5 5 2 0 3 15
Ognjen ASKRABIC 32:00 3-11 27.3 2-5 5-6 3 4 7 11 1 5 0 5 13
Jon Stefansson 33:00 4-7 57.1 0-1 3-4 3 0 2 2 0 2 0 1 11
Vladimir Veremeenko 25:00 3-11 27.3 0-1 1-2 4 1 6 7 1 0 0 0 7
Mate Milisa 18:00 3-6 50.0 0-1 1-2 4 1 0 1 0 0 0 0 7
Andrey Ivanov 15:00 2-4 50.0 2-4 0-0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Vladimir Chevel 3:00 2-3 66.7 0-0 1-3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Denis Khloponin 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Krotenkov 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrey Sepelev 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 30-66 45.5 6-19 15-23 22 10 23 33 7 12 1 10 81
Coach :


Copyright © 1998-2005 vert’bleu - Basketstat.com - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.