homepage basketstat.com
 
 FIBA League
Accueil Classement Euroleague ULEB Cup

FIBA League, 1/4 de finale - Match 2
FIBA League, quarterfinals - Game 2
KYIV 83-72 NAHARIYA
(25-17, 26-18, 14-16, 18-21)
  Date : 19/03/2005
Lieu : Arena of BC Kyiv, Kyiv
Spectateurs : 2000

Arbitres :
 
BC KYIV
Min
Min
FGM-A
TR-TT
%
%
3FG
3Pts
FT
LF
PF
F
OR
RO
DR
RD
TR
RT
Ast
Pds
Stl
In
Blk
Co
To
BP
Pts
Pts
Ioannis Giannoulis * 36:00 9-11 81.8 0-0 2-3 2 2 4 6 2 0 1 1 20
Marcelo Nicola 28:00 4-14 28.6 3-10 1-1 3 1 9 10 3 0 2 5 12
Marcus Norris 24:00 4-8 50.0 4-6 0-0 4 0 2 2 4 1 0 0 12
Lamarr GREER * 40:00 3-6 50.0 1-4 4-4 2 1 9 10 4 0 0 2 11
Kresimir Loncar 15:00 3-5 60.0 0-1 5-6 5 2 5 7 2 0 0 1 11
Sergey Chikalkin * 21:00 4-8 50.0 1-3 0-0 4 1 0 1 3 0 0 3 9
Andrii Lebediev * 22:00 2-7 28.6 1-5 0-0 1 1 1 2 1 0 1 1 5
Edmunds Valeiko * 14:00 1-1 100 1-1 0-0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Sergiy Gorbenko 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veljko Mrsic 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volodymyr Orlenko 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 30-60 50.0 11-30 12-14 23 8 30 38 20 1 4 13 83
Coach :
 
STRAUSS ISCAR NAHARIYA
Min
Min
FGM-A
TR-TT
%
%
3FG
3Pts
FT
LF
PF
F
OR
RO
DR
RD
TR
RT
Ast
Pds
Stl
In
Blk
Co
To
BP
Pts
Pts
Erez Marckovich * 24:00 5-8 62.5 0-0 6-10 4 2 6 8 0 1 0 4 16
Adrian Pledger * 34:00 6-13 46.2 2-4 0-0 2 2 0 2 1 1 1 0 14
Barak Peleg * 31:00 5-14 35.7 2-7 1-2 3 0 5 5 1 1 0 2 13
Amit Ben David * 37:00 3-12 25.0 0-3 6-8 1 1 3 4 4 2 0 5 12
Rodger Farrington 26:00 4-8 50.0 1-3 2-3 2 1 4 5 2 2 0 0 11
Eric Campbell * 30:00 0-6 0.0 0-1 4-4 3 2 1 3 0 0 1 1 4
Itai Lev 15:00 1-2 50.0 0-1 0-0 1 0 3 3 0 0 0 0 2
Yosef Dadon 3:00 0-0 0.0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziv Meyer 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yonathan Segal 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 24-63 38.1 5-19 19-27 17 8 22 30 8 7 2 12 72
Coach :


Copyright © 1998-2005 vert’bleu - Basketstat.com - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.