basketstat.com homepage Semaine des As du basket Français
 
Semaine des As, quart de finale
27/02/2004, Mulhouse (Palais des Sports)
GRAVELINES 80-85 CHALON
GRAVELINES
JOUEUR Min TR-TT 3PTS LF F RO RD RT Pds In Co BP Pts
Danny STRONG 35 9-16 4-9 2-4 3 0 6 6 3 0 0 1 24
Balca RADUNOVIC 14 1-1 0-0 4-6 2 0 2 2 1 0 0 1 6
Ali BOUZIANE 4 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
Andre WOOLRIDGE 37 7-11 2-2 3-3 0 0 4 4 10 2 0 1 19
Benoît GEORGET 12 1-3 1-3 2-3 1 0 1 1 2 0 0 0 5
Cedric MILLER 9 0-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Geoff LEAR 31 5-8 0-0 3-4 5 0 8 8 0 0 1 3 13
Igor PERICA 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kordian KORYTEK 22 1-3 0-0 0-0 3 1 3 4 1 0 0 1 2
Dainius ADOMAITIS 36 4-9 2-6 1-2 5 0 3 3 1 0 0 2 11
TOTAL 200 28-53 9-21 15-22 21 1 27 28 19 2 1 12 80
Entraîneur : Fabrice COURCIER
CHALON
JOUEUR Min TR-TT 3PTS LF F RO RD RT Pds In Co BP Pts
Stanley JACKSON 31 6-15 4-7 2-2 2 0 5 5 9 1 0 2 18
Willem LAURE 29 4-6 0-2 2-3 4 3 1 4 0 0 0 3 10
Martin HENLAN 20 2-7 0-1 2-3 3 3 3 6 0 0 1 0 6
Corey BENJAMIN 30 4-10 1-3 7-7 4 2 5 7 4 1 0 0 16
William COPELAND 36 5-9 3-6 0-2 3 0 4 4 2 0 1 1 13
Philippe BRAUD 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thabo SEFOLOSHA 19 0-2 0-0 0-0 1 1 1 2 0 2 0 0 0
Uri COHEN-MINTZ 11 1-4 0-0 1-2 2 0 1 1 0 1 0 0 3
Jonas LARSSON 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samba DIA 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Will McDONALD 20 7-14 0-0 5-5 5 0 5 5 0 1 1 1 19
Jess DELHOMME 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 29-67 8-19 19-24 24 9 25 34 15 6 3 7 85
Entraîneur : Grégor BEUGNOT

1/4 de finale : ASVEL 73-75 Dijon
1/4 de finale : Pau-Orthez 68-73 Nancy
1/4 de finale : Gravelines 80-85 Chalon
1/4 de finale : Le Mans 79-73 Le Havre
1/2 finale : Dijon 79-77 Nancy
1/2 finale : Le Mans 65-63 Chalon
Finale : Dijon 62-60 Le Mans

| Faites une recherche sur notre site avec - Search our website with : Google |

Copyright © 1998-2005 vert’bleu - Basketstat.com - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme, sauf accord préalable.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior agreement..