back to homepage

ProA 2003-04 accueil phase aller phase retour play-offs
 
 CLASSEMENT PRO A
Pts
MJ
G
P Pour Contre +/- Dom
Ext
Série 5pt -
1 - LE MANS SB 61 34 27 7 2785 2467 +318 14-3 13-4 1V 7-4
2 - EB PAU-ORTHEZ 60 34 26 8 2985 2628 +357 15-2 11-6 1V 4-4
3 - ELAN CHALON 59 34 25 9 2685 2555 +130 15-2 10-7 13V 11-2
4 - CHOLET BASKET 56 34 22 12 2681 2655 +26 12-5 8-9 5V 7-2
5 - BCM GRAVELINES 55 34 21 13 2730 2547 +183 13-4 8-9 1V 1-5
6 - STB LE HAVRE (+11) 54 34 20 14 2646 2612 +34 12-5 8-9 1D 5-5
7 - STRASBOURG IG (-11) 54 34 20 14 2991 2980 +11 14-3 6-11 1D 7-2
8 - JDA DIJON 52 34 18 16 2870 2782 +88 11-6 7-10 1V 5-3
9 - SLUC NANCY 51 34 17 17 2831 2776 +55 9-8 8-9 1V 3-5
10 - REIMS CB 50 34 16 18 2823 2909 -86 10-7 6-11 1D 9-7
11 - ASVEL (+23) 48 34 14 20 2582 2548 +34 10-7 4-13 1V 1-10
12 - JA VICHY (-23) 48 34 14 20 2798 2915 -117 8-10 6-11 1D 2-3
13 - PARIS BR 47 34 13 21 2604 2562 +42 7-10 6-11 4D 3-7
14 - HYERES-TOULON VB 47 34 13 21 2730 2848 -118 8-9 5-12 4D 3-1
15 - JL BOURG-EN-BRESSE 47 34 13 21 2645 2832 -187 9-8 4-13 1V 6-3
16 - CHORALE ROANNE 45 34 11 23 2762 2915 -153 8-9 3-14 2V 4-6
17 - BESANCON BC 43 34 9 25 2553 2894 -341 7-10 2-15 1D 4-4
18 - CSP LIMOGES 41 34 7 27 2531 2807 -276 2-15 5-12 2D 2-9


Pts : points, MJ : matches joués, G : matches gagnés, P : matches perdus,
Pour
: points marqués, Contre : points encaissés, +/- : différence de points,
Dom
. : bilan à domicile, Ext. : bilan à l'extérieur, Série : série en cours,
5 pt -
: bilan des matches joués à 5 points et moins.

Les huit premiers se qualifient pour les play-offs.
Le 18ème est relégué en ProB.
Le 17ème dispute le barrage de maintien/accession avec
les équipes de ProB classées de la 2ème à la 8ème place.



| France Home | Contact |

Copyright © 1998-2004 - vert’bleu - Basketstat.com - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme sans accord préalable.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior specific agreement.