Home France
basketstat.com Top Stats de LNB - ProA - saison 2003-04
 
ProA, saison 2003-2004
 
Moyennes individuelles (saison)
 
Records individuels (saison)
 
Top stats par journée :
Phase aller : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Phase retour : 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 
AUTRES INFORMATIONS
Classement complet de ProA
Calendrier de ProA
Composition des équipes
Biographies de joueurs

_______________ Moyennes individuelles (34 journées) _______________
(50% de matches joués)
Points   Rebonds   Passes
1. Hughes (STR) 24,1   1. Turner (LEM) 8,9   1. Sciarra (PAR) 9,7
2. Lux (REI) 21,1   2. Garcia (NAN) 8,9   2. Cissé (VIC) 7,5
3. Wilson (REI) 19,6   3. Perica (GRA) 8,8   3. Childress (NAN)   7,2
4. Rowe (HYE) 19,5   4. Hughes (STR) 8,7   4. McCants (LIM)   6,9
5. Barrett (DIJ) 18,6   5. Lux (REI) 8,6   5. Rowe (HYE)  6,8
6. Guice (LEH) 18,0   6. Kirksay (BOU) 8,5   6. Jackson (CHA)  6,1
7. Strong (GRA) 17,9   7. Stone (PAR) 7,8   7. Jennings (STR) 5,5
8. Washington (BOU) 17,9   8. McDonald (CHA) 7,8   8. Price (LEM)   5,4
9. Zadravec (VIC) 16,8   9. Forbes (ROA) 7,6   9. Jeanneau (LEH)  5,3
10. Mc Clure (BES) 16,5   10. Gibbs (LIM) 7,4   10. Akins (ROA) 5,1

_______________ Records individuels (34 journées) __________________
Points   Rebonds   Passes
1. Archbold (ROA) vs LIM 37   1. Garcia (NAN) vs REI 21   1. Sciarra (PAR) vs CHO 15
2. Micoud (PAR) @ ROA 37   2. Turner (LEM) @ DIJ  20   2. Sciarra (PAR) 3 fois 14
3. Rowe (HYE) vs ASV 36   3. Perica (GRA) vs CHO  19   3. Cissé (VIC) @ STR  14
4. Hughes (STR) vs BES 35   4. Lux (REIM) @ STR 17   4. Childress (NAN) 2 fois 14
5. Lux (REI) vs LEH 35   5. Gibbs (LIM) vs GRA  16   5. Sciarra (PAR) 3 fois 13
6. McDonald (CHA) vs BOU 35   6. Lux (REI) vs LIM  16   6. Cissé (VIC) 2 fois 13
7. Zadravec (VIC) vs REI 35   7. Alexander (LEH) vs DIJ  16   7. Childress (NAN) @ LIM 13
8. Archbold (ROA) @ VIC 35   8. Zianveni (NAN) vs CHA 16   8. Sciarra (PAR) 4 fois 12
9. N'Diaye (ROA) @ NAN 34   9. Perica (GRA) vs VIC  15   9. Cissé (VIC) 2 fois 12
10. Barrett (DIJ) @ CHO 34   10. Windless (BES) @ STR  15   10. Jackson (CHA) 2 fois 12


_____________________Top stats par journée______________________
Journée 1       Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Washington (BOU) 32   1. Davenport (DIJ) 14   1. Sciarra (PAR) 11
2. Benjamin (CHA) 27   2. Gelabale (CHO)  11   2. Cissé (VIC)  10
3. Barrett (DIJ) 27   3. Mackey (BES)  11   3. Ball (ROA)  8
4. Wilson (REI) 24   4. Gibbs (LIM)  10   4. Bonato (LIM)  7
5. Rogers (ASV) 23   5. Martinez (PAR)  10   5. Lyday (CHO)  7
 
Journée 2   Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Marquis (CHO) 23  

1.

Garcia (NAN) 21   1. Lukovski (PAU) 9
2. Guice (LEH) 22   2. Mélicie (BES)  14   2. Sciarra (PAR)  9
3. Lux (REI) 21   3. Hood (ASV)  13   3. Childress (NAN)  8
4. Rowe (HYE) 21   4. Kirksay (BOU)  12   4. Pluvy (CHA)  7
5. Giffa (ASV) 20   5. Nicevic (LEM)  12   5. Rowe (HYE)  7
 
Journée 3   Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Childress (NAN) 31   1. Bragg (STR) 12   1. Sciarra (PAR) 13
2. Kirksay (LEH) 29   2. McDonald (CHA)  12   2. Rogers (ASV)  11
3. Jackson (LEM) 28   3. Turner (LEM)  12   3. Boissié (REI)  9
4. Hoard (BES) 22   4. Greer (LEH)  11   4. Cissé (VIC)  8
5. Lyday (CHO) 22   5. N'Diaye (ROA)  11   5. Childress (NAN)  7
 
Journée 4     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. N'Diaye (ROA) 34   1. McDonald (CHA) 12   1. Childress (NAN) 12
2. Lux (REI) 25   2. Gulyas (ASV)  11   2. Lyday (CHO)  12
3. White (BES) 24   3. Kirksay (BOU)  11   3. Rowe (HYE)  12
4. Guice (LEH) 23   4. Marquis (CHO)  11   4. Price (LEM)  9
5. Julian (PAU) 23   5. Masingue (NAN)  10   5. Morlende (DIJ)  8
 
Journée 5     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Lux (REI) 26   1. Hayes (CHO) 13   1. Boissié (REI) 8
2. Childress (NAN) 25   2. McDonald (CHA)  13   2. Foirest (PAU)  8
3. Sciarra (PAR) 24   3. Nedic (NAN)  12   3. Bernard (DIJ)  7
4. Barrett (DIJ) 23   4. Pietrus (PAU)  12   4. Cissé (VIC)  7
5. Bolic (STR) 21   5. Zadravec (VIC)  11   5. Palmer (LIM)  7
 
Journée 6     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Price (LEM) 28   1. Gibbs (LIM) 16   1. Sciarra (PAR) 12
2. Wilson (REI) 26   2. Stone (PAR)  14   2. Essart (BOU)  7
3. Cohen-Mint (CHA) 23   3. Hoard (BES)  12   3. Bernard (DIJ)  6
4. Archbold (ROA) 22   4. Julian (PAU)  12   4. Jackson (CHA)  6
5. Barrett (DIJ) 21   5. Kirksay (BOU)  11   5. Jeanneau (LEH)  6
 
Journée 7     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Masingue (NAN) 30   1. Forbes (ROA) 15   1. Cissé (VIC) 12
2. Dondon (VIC) 29   2. Kirksay (BOU)  12   2. Rowe (HYE)  10
3. Ball (ROA) 28   3. Turner (LEM)  12   3. Jackson (CHA)  8
4. Zadravec (VIC) 26   4. Davenport (DIJ)  11   4. Sciarra (PAR)  8
5. Lux (REI) 24   5. Nedic (NAN)  11   5. Essart (BOU)  7
 
Journée 8     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. F. N'Kembé (BES) 28   1. Nicevic (LEM) 11   1. Childress (NAN) 14
2. Arsic (STR) 26   2. Perincic (STR)  11   2. Sciarra (PAR)  11
3. Nedic (NAN) 25   3. Turner (LEM)  11   3. Jeanneau (LEH)  10
4. Lux (REI) 22   4. Korytek (GRA)  10   4. Ball (ROA)  8
5. Ball (ROA) 21   5. Lux (REI)  10   5. Rowe (HYE)  8
 
Journée 9     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Gibbs (LIM) 25   1. Stone (PAR) 14   1. Sciarra (PAR) 11
2. F. N'Kembé (BES) 22   2. Gibbs (LIM)  12   2. Rowe (HYE)  8
3. Rowe (HYE) 22   3. Kirksay (BOU)  12   3. Zadravec (VIC)  8
4. Souchu (ASV) 22   4. Korytek (GRA)  12   4. Woolridge (GRA)  7
5. Labeyrie (LIM) 21   5. Akpomedah (CHO)  11   5. Barrett (DIJ)  6
 
Journée 10     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Lux (REI) 28   1. Akpomedah (CHO) 13   1. Cissé (VIC) 9
2. Rowe (HYE) 27   2. Garcia (NAN)  13   2. Essart (BOU)  8
3. Pluvy (CHA) 25   3. Gadou (PAR)  12   3. Pluvy (CHA)  8
4. Chelle (PAR) 23   4. Kirksay (BOU)  11   4. Ferchaud (CHO)  7
5. Bolic (STR) 21   5. Marquis (CHO)  11   5. Jennings (STR)  7
 
Journée 11     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Micoud (PAR) 37   1. Pietrus (PAU) 14   1. Woolridge (GRA) 11
2. Hughes (STR) 35   2. Hood (ASV)  13   2. Childress (NAN)  10
3. Barrett (DIJ) 28   3. Hughes (STR)  11   3. Jackson (CHA)  10
4. Childress (NAN) 28   4. Lux (REI)  11   4. Satterfield (LIM)  10
5. Price (LEM) 26   5. Bonato (LIM)  10   5. Ball (ROA)  8
 
Journée 12     Haut de page
Points   Rebonds   Passes
1. Washington (BOU) 27   1. Turner (LEM) 20   1. Sciarra (PAR) 13
2. Gugino (HYE) 26   2. Garcia (NAN)  14   2. Woolridge (GRA)  12
3. Barrett (DIJ) 25   3. Hood (ASV)  13   3. Cissé (VIC)  9
4. Price (LEM) 25   4. Hughes (STR)  13   4. Jeanneau (LEH)  9
5. Wilson (REI) 25   5. Gadou (PAR)  12   5. Jennings (STR)  9
 
Journée 13     Haut de page
Points