Top Stats Joueurs
Individual Statistics |
|
| |
POINTS |
|
MJ |
Total |
Moy |
|
| 1. | Rowan BARRETT | CAN | 31 | 667 | 21.5 |
|
| 2. | Rob FEASTER | USA | 19 | 399 | 21.0 |
|
| 3. | Jermaine GUICE | USA | 34 | 671 | 19.7 |
|
| 4. | Jason ROWE | USA | 32 | 627 | 19.6 |
|
| 5. | Tony STANLEY | USA | 34 | 630 | 18.5 |
|
| 6. | Terrell LYDAY | USA | 34 | 599 | 17.6 |
|
| 7. | Marques GREEN | USA | 22 | 375 | 17.0 |
|
| 8. | Michael SMITH | USA | 33 | 554 | 16.8 |
|
| 9. | K'zell WESSON | USA | 34 | 552 | 16.2 |
|
| 10. | C.c. HARRISON | USA | 34 | 550 | 16.2 |
|
|
| |
2P% |
|
MJ |
TR-TT |
% |
|
| 1. | Franck BOUTEILLE | FRA | 31 | 101-149 | 67.8 |
|
| 2. | Thierry GADOU | FRA | 26 | 65-97 | 67.0 |
|
| 3. | Ondrej STAROSTA | CZE | 34 | 167-256 | 65.2 |
|
| 4. | Jim BILBA | FRA | 34 | 62-97 | 63.9 |
|
| 5. | Ian LOCKHART | BAH | 19 | 76-119 | 63.9 |
|
| 6. | Vincent MASINGUE | FRA | 30 | 95-151 | 62.9 |
|
| 7. | Dan MC CLINTOCK | USA | 32 | 203-323 | 62.8 |
|
| 8. | John MCCORD | GBR | 33 | 152-243 | 62.6 |
|
| 9. | Fabien DUBOS | FRA | 31 | 118-190 | 62.1 |
|
| 10. | Nedeljko ASCERIC | AUT | 33 | 87-141 | 61.7 |
|
|
| |
REBONDS |
|
MJ |
Total |
Moy |
|
| 1. | K'zell WESSON | USA | 34 | 352 | 10.4 |
|
| 2. | Ondrej STAROSTA | CZE | 34 | 321 | 9.4 |
|
| 3. | Tariq KIRKSAY | USA | 34 | 305 | 9.0 |
|
| 4. | Boniface N'DONG | FRA | 34 | 287 | 8.4 |
|
| 5. | Luc-arthur VEBOBE | FRA | 34 | 272 | 8.0 |
|
| 6. | Ian LOCKHART | BAH | 19 | 150 | 7.9 |
|
| 7. | Stephane PELLE | CMR | 34 | 267 | 7.9 |
|
| 8. | Huseyin BESOK | TUR | 34 | 258 | 7.6 |
|
| 9. | Gary ALEXANDER | ESP | 33 | 239 | 7.2 |
|
| 10. | Rahshon TURNER | USA | 34 | 242 | 7.1 |
|
|
| |
3P% |
|
MJ |
TR-TT |
% |
|
| 1. | Arthur LEE | USA | 20 | 35-62 | 56.5 |
|
| 2. | Ryan ROBERTSON | USA | 18 | 24-44 | 54.5 |
|
| 3. | Harold MRAZEK | SUI | 34 | 58-110 | 52.7 |
|
| 4. | Daniel MILLER | ITA | 19 | 28-58 | 48.3 |
|
| 5. | Afik NISSIM | FRA | 34 | 63-134 | 47.0 |
|
| 6. | Rob FEASTER | USA | 19 | 42-93 | 45.2 |
|
| 7. | Rowan BARRETT | CAN | 31 | 81-181 | 44.8 |
|
| 8. | Eric MICOUD | FRA | 32 | 75-168 | 44.6 |
|
| 9. | Deron HAYES | FRA | 34 | 70-158 | 44.3 |
|
| 10. | Laurent FOIREST | FRA | 18 | 32-76 | 42.1 |
|
|
| |
PASSES |
|
MJ |
Total |
Moy |
|
| 1. | Laurent SCIARRA | FRA | 26 | 198 | 7.6 |
|
| 2. | Marques GREEN | USA | 22 | 151 | 6.9 |
|
| 3. | Babacar CISSE | FRA | 30 | 188 | 6.3 |
|
| 4. | Jason ROWE | USA | 32 | 193 | 6.0 |
|
| 5. | Mire CHATMAN | USA | 31 | 184 | 5.9 |
|
| 6. | Jermaine GUICE | USA | 34 | 189 | 5.6 |
|
| 7. | Meir TAPIRO | ISR | 34 | 181 | 5.3 |
|
| 8. | Steeve ESSART | FRA | 34 | 180 | 5.3 |
|
| 9. | Laurent PLUVY | FRA | 29 | 153 | 5.3 |
|
| 10. | Tariq KIRKSAY | USA | 34 | 159 | 4.7 |
|
|
| |
LF% |
|
MJ |
TR-TT |
% |
|
| 1. | John BEST | USA | 34 | 111-120 | 92.5 |
|
| 2. | Hollis PRICE | USA | 27 | 65-71 | 91.5 |
|
| 3. | Arthur LEE | USA | 20 | 74-82 | 90.2 |
|
| 4. | Laurent SCIARRA | FRA | 26 | 88-98 | 89.8 |
|
| 5. | Régis RACINE | FRA | 33 | 61-68 | 89.7 |
|
| 6. | Andrzej PLUTA | POL | 34 | 86-96 | 89.6 |
|
| 7. | Fabien DUBOS | FRA | 31 | 58-66 | 87.9 |
|
| 8. | Marcus WILSON | USA | 25 | 88-101 | 87.1 |
|
| 9. | John LINEHAN | USA | 31 | 65-76 | 85.5 |
|
| 10. | Willem LAURE | FRA | 34 | 70-82 | 85.4 |
|
|
Top Stats Equipes
Teams Statistics |
|
|
PTS |
2 PTS |
3 PTS |
LF |
|
Equipe |
Att |
Def |
TR-TT |
% |
TR-TT |
% |
TR-TT |
% |
Reb |
Pds |
Co |
Int |
To |
| NANCY | 83.7 | 76.5 | 914-1612 | 56.7 | 199-590 | 33.7 | 420-611 | 68.7 | 1208 | 655 | 99 | 284 | 519 |
| GRAVELINES | 83.6 | 82.7 | 772-1366 | 56.5 | 244-665 | 36.7 | 567-739 | 76.7 | 1059 | 616 | 59 | 213 | 435 |
| ASVEL | 83.4 | 76.6 | 799-1546 | 51.7 | 244-606 | 40.3 | 507-662 | 76.6 | 1159 | 631 | 93 | 246 | 428 |
| PAU-ORTHEZ | 83.1 | 77.7 | 813-1463 | 55.6 | 236-640 | 36.9 | 491-684 | 71.8 | 1043 | 637 | 99 | 288 | 431 |
| STRASBOURG | 81.9 | 77.6 | 785-1461 | 53.7 | 231-609 | 37.9 | 523-723 | 72.3 | 1116 | 599 | 56 | 245 | 460 |
| DIJON | 81.1 | 81.8 | 737-1456 | 50.6 | 260-677 | 38.4 | 503-669 | 75.2 | 1100 | 590 | 81 | 218 | 461 |
| LE MANS | 80.4 | 72.5 | 750-1359 | 55.2 | 239-661 | 36.2 | 517-714 | 72.4 | 1142 | 618 | 81 | 257 | 491 |
| CHALON | 79.6 | 73.7 | 609-1144 | 53.2 | 315-822 | 38.3 | 545-666 | 81.8 | 988 | 533 | 79 | 268 | 442 |
| LE HAVRE | 79.6 | 78.6 | 586-1083 | 54.1 | 335-937 | 35.8 | 530-735 | 72.1 | 962 | 561 | 90 | 317 | 463 |
| HYÈRES | 79.0 | 80.3 | 763-1381 | 55.2 | 238-648 | 36.7 | 445-637 | 69.9 | 976 | 542 | 27 | 286 | 460 |
| VICHY | 78.6 | 86.9 | 720-1386 | 51.9 | 286-844 | 33.9 | 375-560 | 67.0 | 1133 | 586 | 122 | 244 | 499 |
| CHOLET | 78.5 | 73.8 | 725-1349 | 53.7 | 250-670 | 37.3 | 468-679 | 68.9 | 1087 | 574 | 125 | 236 | 430 |
| REIMS | 76.3 | 84.6 | 742-1418 | 52.3 | 254-664 | 38.3 | 348-457 | 76.1 | 892 | 566 | 53 | 233 | 454 |
| ROANNE | 75.4 | 84.3 | 685-1390 | 49.3 | 275-749 | 36.7 | 368-521 | 70.6 | 1063 | 504 | 122 | 285 | 511 |
| PARIS | 74.0 | 68.8 | 670-1292 | 51.9 | 244-673 | 36.3 | 445-632 | 70.4 | 999 | 589 | 69 | 318 | 461 |
| CHÂLONS | 73.1 | 85.6 | 732-1429 | 51.2 | 178-586 | 30.4 | 488-683 | 71.4 | 1052 | 523 | 89 | 251 | 521 |
| CLERMONT | 71.9 | 76.4 | 608-1317 | 46.2 | 269-795 | 33.8 | 421-608 | 69.2 | 1029 | 439 | 94 | 324 | 483 |
| BOURG | 71.6 | 76.5 | 711-1331 | 53.4 | 199-646 | 30.8 | 415-579 | 71.7 | 947 | 495 | 102 | 243 | 475 |
PTS : points, ATT : attaque, DEF : défense, MJ : matches joués, MOY : moyenne, REB : rebonds,
TR-TT : tirs réussis-tirs tentés, PDS : passes, CO : contres, INT : interceptions, TO : turnovers. |
|