retour
 
12ème All Star Game - Dijon - 25 avril 1998
FRANCAIS / ETRANGERS : 112-98
FRANCAIS
Joueur Club Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Bruno Hamm Dijon 17 8 2-6 2-3 2-2 0 2 1 2 3 2 0 1 5 0 13
Moustapha Sonko Pau 23 18 7-10 0-1 4-8 4 8 0 3 3 1 0 2 4 0 17
Laurent Foirest Pau 18 6 2-7 0-3 2-2 1 1 1 5 6 1 1 7 4 1 6
Derrick Lewis Nancy 17 7 3-4 0-0 1-1 1 1 0 2 2 1 2 1 2 0 12
Didier Gadou Pau 14 3 1-4 1-3 0-0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2
Alain Digbeu ASVEL 27 27 11-17 2-5 3-4 1 3 1 1 2 0 0 7 5 4 20
Stéphane Risacher PSG 21 20 8-9 3-3 1-2 0 1 1 3 4 0 0 0 0 1 22
Paul Fortier Cholet 30 14 4-7 0-1 6-7 1 4 0 4 4 1 1 0 2 0 18
Jim Bilba ASVEL 26 9 3-4 0-0 3-4 0 3 3 9 12 3 1 4 7 1 26
Frédéric Weis Limoges 7 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL   200 112 41-68 8-19 22-30 8 23 8 31 39 10 5 23 29 7 137
ETRANGERS
Joueur Club Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Delaney Rudd ASVEL 19 11 3-13 2-9 3-4 4 3 2 1 3 0 0 2 7 0 8
Jerry McCullough Gravelines 23 14 6-13 2-4 0-0 4 1 1 3 4 5 0 5 3 0 14
Paul Graham Dijon 24 8 4-12 0-4 0-0 1 1 4 1 5 3 0 0 2 0 10
Nikola Loncar PSG 18 9 4-8 1-4 0-0 1 0 1 2 3 2 0 3 3 2 10
Pat Durham Nancy 16 4 2-4 0-1 0-0 2 0 2 1 3 3 1 1 1 1 9
Nenad Markovic Limoges 19 16 6-8 3-5 1-1 2 2 0 1 1 0 0 2 3 0 16
Eric Struelens PSG 18 6 3-6 0-0 0-0 4 0 3 2 5 1 0 3 1 1 7
Keith Hill Dijon 26 16 7-11 1-2 1-2 2 1 1 6 7 1 1 0 0 2 20
Josh Grant Le Mans 18 8 3-11 2-4 0-0 3 0 2 3 5 0 0 2 1 0 4
J.-J Conceicao Limoges 18 6 3-5 0-0 0-0 1 0 0 2 2 1 0 2 1 2 6
TOTAL   200 98 41-91 11-13 5-7 24 8 18 22 40 16 2 20 22 8 107
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.