retour
17ème All Star Game - Paris Bercy - 28/12/2002
FRANCAIS / ETRANGERS : 118-131
ALL STARS FRANCAIS
Joueur Club Min Pts Tirs 3pts LF F Ro Rd Rbt In Co BP Pd
L.Bernard Dijon 18 12 5-8 0-2 5-6 2 2 3 5 0 0 3 2
B.Cissé Vichy 13 5 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 3 6
M.Piétrus Pau 28 26 10-16 4-7 2-3 2 0 6 6 2 0 2 3
L.Sciarra Paris 23 17 5-7 3-4 4-4 1 1 3 4 2 0 1 13
Y.Bonato ASVEL 14 4 2-3 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 3 3
M.Dioumassi Hyères 14 5 2-6 1-3 0-0 2 1 3 4 0 0 1 6
V.Masingue Nancy 14 4 2-3 0-0 0-2 2 1 2 3 1 2 2 1
F.Piétrus Pau 24 13 3-11 0-1 7-12 1 2 3 5 1 2 6 3
J.Bilba Cholet 16 7 2-4 1-2 2-2 1 2 1 3 0 0 0 0
D.Gautier Strasbourg 9 7 3-6 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1
V.Evtimov ASVEL 13 5 2-5 0-0 1-2 1 1 8 9 0 0 4 0
C.Julian Pau 13 13 6-7 0-0 1-2 3 2 3 5 1 2 1 1
Total   200 118 44-79 11-25 19-30 16 13 30 46 7 6 26 39
ALL STARS ETRANGERS
Joueur Club Min Pts Tirs 3pts LF F Ro Rd Rbt In Co BP Pd
K.Jennings Nancy 14 7 3-7 1-4 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1
S.Rogers Le Mans 22 7 3-5 0-1 1-1 1 0 1 1 3 0 1 8
D.Lukovski Pau 20 13 5-11 1-42-2 2 0 1 1 5 0 0 16
S.Barry Cholet 17 22 8-10 4-5 2-2 2 0 1 1 2 0 2 7
D.Strong Gravelines 17 10 5-11 0-4 0-2 1 0 4 4 1 0 2 2
J.Guice Le Havre 18 4 2-6 0-3 0-0 0 0 1 1 1 0 1 2
R.Greer Le Havre 14 9 4-7 1-1 0-0 4 2 0 2 1 0 0 1
R.Hill Le Mans 25 12 5-11 1-2 1-2 2 2 3 5 0 0 5 1
K.Wesson Cholet 20 20 9-13 0-0 2-3 0 3 5 8 1 1 1 1
R.Turner Vichy 21 19 9-13 0-1 1-2 2 2 3 5 5 0 1 3
R.Gulyas ASVEL 5 6 2-2 0-0 2-3 2 0 0 0 1 0 0 1
R.Sellers Pau 7 2 1-2 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 0 1
Total   200 131 56-98 8-25 11-17 18 10 21 31 20 1 13 44
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

Copyright © 1998-03 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.