retour
10ème All Star Espoirs - Paris Bercy - 28/12/2002
Rookies 1982/ Juniors 1983 et Après : 90-101
Rookies 1982
Joueur Club Min Pts Tirs 3pts LF F Ro Rd Rbt In Co BP Pd
D.Frappreau St- Quentin 20 9 4-9 1-2 0-0 0 2 3 5 0 0 3 1
R.Tillon Roanne 21 10 4-11 2-8 0-0 0 0 1 1 0 0 1 4
G.Szaszczak Gravelines 23 6 2-6 0-2 2-2 3 0 2 2 2 0 6 4
R.Chery Le Havre 19 14 5-17 0-8 4-5 2 3 4 7 0 0 1 0
N.Gayon Pau 17 5 2-4 1-3 0-0 1 1 5 6 1 0 3 4
M.Fournié Bourg 16 6 2-10 0-2 2-2 4 1 3 4 0 0 1 1
G.Muller Roanne 18 11 4-11 2-4 1-1 2 2 2 4 1 1 0 0
G.Sylvain Limoges 26 8 4-13 0-2 0-0 4 4 7 11 4 2 1 0
H.Touré ASVEL 24 17 8-15 1-2 0-0 5 6 7 13 4 0 3 2
J.Nadjimbaye Châlons 16 4 1-7 0-0 2-2 5 3 2 5 0 0 2 1
Total   200 90 36-103 7-33 11-12 26 22 36 58 12 3 21 17
Juniors 1983 et Après
Joueur Club Min Pts Tirs 3pts LF F Ro Rd Rbt In Co BP Pd
PP.Amagou Le Mans 22 11 3-9 1-3 4-4 0 0 0 0 1 0 4 5
L.Chelle Paris 27 11 5-12 1-6 0-2 3 0 6 6 2 1 6 3
V.Mouillard Châlons 18 9 3-5 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 7
A.Kerchkof Gravelines 13 3 1-2 1-1 0-0 1 1 5 6 1 0 1 3
J.Doreau Le Havre 24 17 5-13 0-2 7-8 1 3 3 6 2 2 2 3
N.Kaczmarow Le Mans 16 6 2-5 1-2 1-2 0 0 3 3 2 0 2 0
S.Koné Cholet 20 9 4-9 0-0 1-2 0 2 6 8 2 2 0 1
A.Koffi Le Mans 19 5 2-7 0-0 1-2 1 2 3 5 2 0 1 2
A.Traoré ASVEL 18 13 6-10 0-0 1-5 3 0 5 5 1 2 1 0
T.Sani Gravelines 22 17 6-14 0-0 5-10 1 9 5 14 3 0 1 4
Total   200 101 37-86 7-19 20-35 10 17 36 53 17 7 18 28
Translation for French Terms
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Du
Dunk
Eval
Rating

Copyright © 1998-03 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.