retour à l'accueil
Coupe des Nations - Nancy 23.02.00
FRANCE / ALLEMAGNE : 105-47 (52-27)
FRANCE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Eval
Antoine Rigaudeau 21 16 6-11 1-3 3-3 2 2 0 0 0 2 1 1 2 15
Makan Dioumassi 17 12 4-4 0-0 4-4 1 3 0 2 2 4 0 0 0 12
Laurent Sciarra 27 17 6-7 3-4 2-2 2 2 0 3 3 2 1 2 9 29
Franck Mériguet 16 7 3-5 1-2 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 7
Frédéric Fauthoux 13 2 0-4 0-4 2-2 1 1 0 1 1 2 0 0 4 5
Wilhem Laure 11 8 2-2 0-0 4-4 2 3 1 0 1 0 0 0 0 9
Laurent Bernard 7 3 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Frederic Weis 23 12 3-5 0-0 6-8 1 5 1 3 4 1 1 0 2 16
Jim Bilba 23 8 3-7 0-2 2-2 2 1 0 2 2 1 0 0 2 9
Fabien Dubos 8 4 1-2 0-1 2-2 3 1 0 1 1 1 0 1 0 4
Jimmy Nebot 15 2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 7 8 1 0 0 2 13
David Gautier 18 14 5-6 0-0 4-4 2 4 1 1 2 2 0 0 5 22
TOTAL 200 105 35-55 6-17 29-31 21 22 4 23 27 16 3 4 28 153
ALLEMAGNE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Eval
Pascal Roller 23 2 1-2 0-1 0-0 2 1 0 1 1 1 0 3 2 2
Mithat Demirel 15 3 1-2 1-1 0-2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
Robert Garrett 23 4 0-5 0-1 4-5 1 4 1 2 3 0 0 3 3 1
Vladimir Bogojevic 16 0 0-1 0-1 0-0 1 1 0 4 4 0 0 3 0 1
Denis Wücherer 16 0 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 -5
Drazan Tomic 22 4 0-4 0-1 4-7 4 3 0 1 1 0 0 4 1 -5
Stipe Papic 18 2 1-3 0-0 0-0 3 0 2 2 4 0 0 1 1 4
Gerrit Terdenge 15 4 1-2 0-0 2-2 2 1 0 3 3 0 0 1 0 5
Stephen Arigbabu 21 15 4-7 1-1 6-8 1 6 2 3 5 0 0 1 1 15
Sven Schultze 4 5 2-4 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Tim Nees 13 1 0-1 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
Detlef Musch 13 7 1-2 0-0 5-6 3 3 0 1 1 0 0 1 1 6
TOTAL 200 47 11-36 3-9 22-32 22 21 7 18 25 1 0 24 10 24
Translation
Joueur
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Eval
Rating

| Teams/Players France | Match 1 - Match 2 | Comments |
| Home | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.