Programme des Bleus
retour à l'accueil
Préparation Olympique - Anglet 16.08.00
FRANCE / AUSTRALIE : 62-56 (33-30)
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 21 10 3-6 0-0 4-5 1 3 0 2 2 1 0 4 3 8
Laurent Sciarra 24 3 1-2 1-2 0-0 3 2 0 0 0 1 0 0 4 7
Antoine Rigaudeau 25 5 1-7 0-1 3-4 2 5 1 1 2 0 0 3 2 -1
Laurent Foirest 15 2 1-6 0-1 0-0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2
Makan Dioumassi 9 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2
Stephane Risacher 26 15 6-12 0-1 3-3 3 4 2 3 5 2 0 1 2 17
Thierry Gadou 6 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Cyril Julian 12 5 1-3 0-0 3-6 3 3 1 0 1 1 0 0 0 2
Crawford Palmer 16 9 4-6 0-0 1-1 2 1 2 2 4 2 0 2 3 12
Jim Bilba 23 6 3-4 0-1 0-2 0 2 2 2 4 2 0 2 3 9
Frederic Weis 23 5 2-6 0-0 1-1 1 2 0 7 7 0 1 1 0 8
Fabien Dubos 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 62 23-54 1-6 15-22 17 23 10 18 28 8 2 13 15 84
AUSTRALIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Jason Smith 8 2 1-3 0-0 0-0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Brett Maher 7 0 0-2 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Sam Mackinnon 30 6 3-7 0-0 0-0 4 1 1 6 7 1 0 1 3 12
Martin Cattalini 6 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Ricky Grace 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Anstey 23 6 2-3 0-0 2-2 2 3 2 7 9 1 1 1 2 17
Andrew Gaze 35 8 2-9 1-4 3-4 2 3 1 1 2 2 2 1 2 7
Shane Heal 33 22 9-15 4-9 0-0 1 1 0 1 1 0 0 4 4 17
Mark Bradtke 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luc Longley 26 10 3-5 0-0 4-4 3 4 3 1 4 1 1 4 1 11
Andrew Vlahov 24 2 0-2 0-0 2-2 5 5 0 3 3 1 1 3 1 2
Paul Rogers 8 0 0-2 0-0 0-0 4 0 1 4 5 0 0 2 0 1
TOTAL 200 56 20-49 5-15 11-12 13 17 8 24 32 6 5 18 12 64

| French National Teams : women - men |
| Preparation JO 2000 Program/Results - Nations' Cup |
| JO 2000 |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.