Programme des Bleus
retour à l'accueil
Préparation Olympique - Perth 08.09.00
FRANCE / ESPAGNE : 67-82 (37-38)
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 8 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Laurent Sciarra 17 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Antoine Rigaudeau 29 18 6-13 2-5 4-5 3 0 2 2 4 2 0 4 4 16
Laurent Foirest 17 2 1-2 0-0 0-0 3 0 0 1 1 0 1 2 1 2
Yann Bonato 29 16 7-9 1-3 1-3 3 0 2 1 3 0 0 5 2 12
Makan Dioumassi 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Risacher 21 7 1-4 0-2 5-6 3 0 0 1 1 0 1 2 1 4
Thierry Gadou 4 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Cyril Julian 10 0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Crawford Palmer 15 9 3-6 0-0 3-3 4 0 1 4 5 0 2 1 1 13
Jim Bilba 27 0 0-4 0-2 0-0 2 0 0 7 7 1 0 0 5 9
Frederic Weis 23 12 5-6 0-0 2-4 4 0 3 0 3 0 0 2 1 11
TOTAL 200 67 23-45 3-13 18-25 27 0 8 17 25 4 4 20 16 71
ESPAGNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Alberto Angulo 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lopez 17 6 2-4 1-3 1-2 1 0 0 2 2 1 0 1 2 7
Jorge Garbajosa 20 9 2-4 0-1 5-7 3 0 0 2 2 0 0 2 2 7
Ignacio Rodriguez 24 13 4-5 0-0 5-5 2 0 1 3 4 3 0 3 3 19
Carlos Jimenez 12 2 1-2 0-0 0-0 3 0 0 1 1 3 1 1 2 10
Rodrigo De La Fuente 28 5 1-5 1-2 2-2 1 0 2 1 3 2 0 0 1 7
Alberto Herreros 40 15 4-10 3-5 4-4 2 0 0 1 1 2 0 2 2 12
Igacio De Miguel 11 8 2-4 0-0 4-6 3 0 1 1 2 0 0 1 2 7
Alfonso Reyes 40 22 10-16 0-0 2-3 3 0 4 2 6 2 0 3 1 21
Roberto Duenas 9 2 1-3 0-0 0-0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Juan Carlos Navarro 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnny Rogers 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 82 27-53 5-11 23-29 21 0 9 13 22 13 1 14 15 100

| French National Teams : women - men |
| Preparation JO 2000 Program/Results - Nations' Cup |
| JO 2000 |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.