Programme des Bleus
retour à l'accueil
Préparation Olympique - Anglet 13.08.00
FRANCE / ALLEMAGNE : 77-70 (33-37)
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 11 5 1-1 0-0 3-4 1 2 0 2 2 0 0 2 3 7
Laurent Sciarra 34 7 1-4 1-4 4-4 1 3 0 4 4 2 0 1 5 14
Antoine Rigaudeau 24 14 5-11 2-5 2-2 1 3 1 1 2 2 0 1 4 15
Laurent Foirest 16 7 1-3 0-2 5-5 1 3 0 0 0 2 0 3 1 5
Makan Dioumassi 5 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Stephane Risacher 31 20 7-10 2-4 4-5 0 4 1 2 3 1 0 2 2 20
Thierry Gadou 2 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Julian 15 8 3-4 0-0 2-3 2 2 2 1 3 0 0 2 0 7
Jim Bilba 28 4 0-5 0-0 4-6 4 5 2 8 10 1 1 0 3 12
Frederic Weis 20 11 4-5 0-0 3-6 3 5 0 1 1 1 2 0 0 11
Dwayne Scholten 6 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0
Fabien Dubos 9 1 0-0 0-0 1-2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2
TOTAL 200 77 22-46 5-16 28-37 21 28 7 21 28 9 4 12 18 91
ALLEMAGNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Pascal Roller 20 9 3-5 2-2 1-2 1 1 2 1 3 1 0 2 3 11
Jorg Lutcke 29 7 3-6 1-3 0-0 3 1 0 4 4 0 0 0 2 10
Marko Pesic 23 8 2-5 1-3 3-4 4 2 0 2 2 0 0 1 0 5
Vladimir Bogojevic 22 2 1-5 0-2 0-0 4 0 1 1 2 2 0 3 4 3
Hurl Beechum 3 0 0-3 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Robert Garrett 5 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Gerrit Terdenge 24 11 4-9 0-1 3-4 2 4 0 2 2 1 0 2 1 7
Ademola Okulaja 19 5 2-3 0-0 1-2 4 1 2 0 2 2 0 1 0 6
Patrick Femerling 13 7 3-5 0-0 1-2 3 2 2 2 4 0 0 3 0 5
Sasha Hupmann 27 16 7-10 0-0 2-5 3 5 4 7 11 1 1 1 2 24
Robert Maras 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stipe Papic 16 5 1-4 0-0 3-7 3 4 2 0 2 1 0 2 1 0
TOTAL 200 70 26-56 4-14 14-26 28 20 13 19 32 8 1 15 13 68

| French National Teams : women - men |
| Preparation JO 2000 Program/Results - Nations' Cup |
| JO 2000 |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.