Programme des Bleus
retour à l'accueil
Préparation Olympique - Perth 08.09.00
FRANCE / ITALIE : 79-72ap (31-37 68-68)
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 14 7 1-2 0-0 5-7 1 0 0 2 2 0 0 3 4 10
Laurent Sciarra 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Rigaudeau 33 13 2-9 2-3 7-8 4 0 0 2 2 0 0 2 3 8
Laurent Foirest 9 6 1-2 0-0 4-6 1 0 1 3 4 1 0 2 0 6
Yann Bonato 35 20 5-7 1-1 9-10 2 0 1 5 6 0 0 5 2 20
Makan Dioumassi 7 2 1-3 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Stephane Risacher 38 13 4-9 1-3 4-4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
Thierry Gadou 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Julian 17 6 3-4 0-0 0-0 1 0 2 3 5 0 0 0 1 11
Crawford Palmer 14 1 0-2 0-0 1-2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
Jim Bilba 25 1 0-4 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 -2
Frederic Weis 35 10 5-7 0-0 0-5 1 0 0 8 8 0 1 0 1 7
TOTAL 225 79 22-49 4-7 31-44 17 0 7 25 32 2 2 14 14 72
ITALIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Alessandro Tonolli 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca Basile 26 4 1-3 0-1 2-2 5 0 2 0 2 1 0 1 2 6
Giacomo Galanda 26 7 3-8 1-4 0-0 2 0 0 5 5 0 0 0 2 9
Gregor Fucka 30 9 4-7 1-1 0-1 2 0 0 5 5 0 0 2 0 8
Michele Maggioli 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agostino Li Vecchi 9 3 1-2 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Carlton Myers 41 19 7-19 2-9 3-3 5 0 0 1 1 2 0 2 5 13
Andrea Meneghin 20 7 3-10 1-5 0-0 5 0 0 1 1 0 0 2 3 2
Michele Mian 11 5 2-3 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Andrea Camata 11 5 2-3 0-0 1-1 5 0 2 4 6 0 1 3 0 7
Marcelo Damiao 23 9 3-5 1-1 2-2 5 0 3 4 7 0 0 1 0 13
Alessandro Abbio 28 4 1-6 0-2 2-2 0 0 1 3 4 0 0 3 3 3
TOTAL 225 72 27-66 8-25 10-11 31 0 8 23 31 3 1 14 15 66

| French National Teams : women - men |
| Preparation JO 2000 Program/Results - Nations' Cup |
| JO 2000 |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.