Programme des Bleus
retour à l'accueil
Préparation Olympique - Pau 18.08.00
FRANCE / TURQUIE : 80-56 (44-24)
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 19 9 3-5 0-0 3-3 2 5 0 1 1 1 0 1 1 9
Laurent Sciarra 21 0 0-3 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 2
Antoine Rigaudeau 19 5 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 10
Laurent Foirest 19 10 2-6 0-2 6-6 1 3 0 2 2 0 0 1 2 9
Yann Bonato 21 15 6-8 0-1 3-4 0 4 0 0 0 1 1 1 0 13
Makan Dioumassi 6 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stephane Risacher 16 12 5-8 2-3 0-0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 14
Thierry Gadou 10 0 0-3 0-0 0-0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0
Cyril Julian 13 8 2-5 0-0 4-5 1 4 2 3 5 1 0 0 1 11
Crawford Palmer 9 0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Jim Bilba 26 7 3-5 1-1 0-0 2 1 3 3 6 2 0 0 2 15
Frederic Weis 22 12 6-9 0-0 0-1 3 1 4 5 9 1 1 3 0 16
TOTAL 200 80 30-56 4-10 16-19 17 19 11 18 29 9 3 10 18 100
TURQUIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Kerem Tunceri 27 2 1-6 0-1 0-0 1 1 0 1 1 1 0 3 3 -1
Hidayet Turkoglu 22 5 1-4 1-1 2-2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2
Kaya Peker 15 5 2-2 0-0 1-4 1 2 0 1 1 0 0 3 1 -4
Erdal Bibo 20 3 1-2 1-2 0-0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Asim Pars 20 0 0-3 0-0 0-0 2 2 0 1 1 0 0 3 1 -4
Arda Vekiloglu 18 10 4-9 2-4 0-0 0 0 5 2 7 0 0 1 2 13
Orhan Guler 13 4 1-3 0-1 2-2 1 0 1 0 1 1 0 0 3 7
Huseyin Besok 34 16 7-13 0-0 2-2 4 6 1 7 8 1 0 1 1 19
Mehmet Okur 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alper Yilmaz 29 11 4-7 2-5 1-2 5 1 2 0 2 1 0 1 2 11
Muratcan Guler 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 56 21-49 6-14 8-12 19 17 9 13 22 4 0 12 15 53

| French National Teams : women - men |
| Preparation JO 2000 Program/Results - Nations' Cup |
| JO 2000 |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.