Programme des Bleus
retour à l'accueil
Préparation Olympique - Wollongong 13.09.00
FRANCE / YOUGOSLAVIE : 64-89 (31-46)
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 17 5 2-3 1-1 0-0 2 0 0 0 0 3 0 2 3 8
Laurent Sciarra 11 0 0-2 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Antoine Rigaudeau 20 4 1-6 0-2 2-2 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Laurent Foirest 15 10 4-9 0-1 2-2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 5
Yann Bonato 29 13 4-9 1-2 4-6 2 0 0 1 1 0 0 0 1 8
Makan Dioumassi 3 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Stephane Risacher 27 14 6-9 1-2 1-1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 11
Thierry Gadou 6 2 1-3 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
Cyril Julian 22 5 2-3 0-0 1-2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 6
Crawford Palmer 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Bilba 31 6 3-5 0-1 0-0 3 0 1 1 2 1 0 0 1 8
Frederic Weis 20 5 2-6 0-0 1-2 5 0 1 3 4 1 0 1 1 6
TOTAL 200 64 25-54 3-11 11-15 25 0 5 8 13 7 0 8 9 53
YOUGOSLAVIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
Fre
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
As.
Eval
Rat.
Dejan Bodiroga 22 7 2-4 0-0 3-3 3 0 0 4 4 0 0 1 1 9
Predrag Danilovic 27 13 3-4 1-1 6-6 3 0 0 1 1 0 0 2 3 14
Sasha Obradovic 23 7 1-5 1-4 4-4 2 0 0 1 1 0 0 0 3 7
Igor Rakocevic 11 10 2-2 2-2 4-4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 12
Vlado Scepanovic 14 3 1-3 1-2 0-0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Dragan Lukovski 23 6 2-3 1-2 1-1 3 0 0 2 2 0 0 0 3 10
Zeljko Rebraca 21 11 4-8 0-0 3-4 4 0 1 2 3 0 1 2 0 8
Dragan Tarlac 15 14 5-5 0-0 4-4 2 0 1 4 5 0 0 1 3 21
Predrag Drobnjak 20 8 3-5 0-0 2-3 1 0 1 1 2 1 0 3 1 6
Dejan Tomasevic 20 10 5-8 0-0 0-0 2 0 3 6 9 1 0 1 4 20
Nikola Jestratijevic 3 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 89 28-47 6-11 27-29 22 0 7 22 29 2 1 11 20 109

| French National Teams : women - men |
| Preparation JO 2000 Program/Results - Nations' Cup |
| JO 2000 |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1998-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.