retour à l'accueil
Match de préparation à l’Euro 99
2 juin 1999 - FRANCE - AUSTRALIE : 67-52 (32-26)
FRANCE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Moustapha Sonko 13 10 4-5 1-1 1-1 2 .. 0 0 0 0 .. 1 1 0 -
Franck Meriguet 3 0 1-1 1-1 0-0 1 .. 0 1 1 0 .. 0 0 0 -
Antoine Rigaudeau 15 3 1-4 0-1 1-2 1 .. 0 2 2 1 .. 2 3 0 -
Laurent Foirest 28 18 7-10 3-4 1-2 2 .. 0 2 2 1 .. 2 2 0 -
Laurent Sciarra 21 0 0-0 0-0 0-0 1 .. 1 1 2 1 .. 1 4 0 -
Tariq Abdul-Wahad 25 17 7-15 0-2 3-7 2 .. 1 4 5 0 .. 1 1 0 -
Stephane Risacher 15 4 2-4 0-1 0-0 3 .. 1 3 4 0 .. 2 2 0 -
J.-Gael Percevaut 15 0 0-1 0-0 0-0 4 .. 0 0 0 0 .. 1 1 0 -
Fabien Dubos 5 0 0-0 0-0 0-0 2 .. 0 0 0 0 .. 1 0 0 -
Jimmy Nebot 15 3 1-1 0-0 1-3 3 .. 0 0 0 1 .. 0 1 0 -
Jim Bilba 28 7 3-5 0-1 1-2 1 .. 0 4 4 1 .. 0 1 0 -
Ronnie Smith 18 2 0-2 0-0 2-2 4 .. 2 6 8 1 .. 3 0 0 -
TOTAL 200 67 26-48 5-11 10-19 26 .. 5 23 28 12 .. 14 16 0 -
AUSTRALIE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Tony Ronaldson 16 5 2-7 1-2 0-1 3 .. 0 0 0 0 .. 1 0 0 -
Brett Maher 3 3 1-5 1-4 0-0 0 .. 0 1 1 0 .. 2 2 0 -
Sam Mackinnon 20 3 1-4 0-1 1-6 3 .. 1 3 4 2 .. 1 3 0 -
Martin Cattalini 5 2 1-2 0-1 0-0 2 .. 0 1 1 0 .. 0 0 0 -
C.J. Bruton 17 8 2-5 2-4 2-4 2 .. 0 2 2 1 .. 2 0 0 -
John Rillie 19 5 2-3 1-2 0-0 2 .. 1 0 1 1 .. 0 0 0 -
Ben Melmeth 20 4 2-5 0-0 0-0 1 .. 0 5 5 0 .. 1 1 0 -
Matthew Nielsen 3 0 0-1 0-0 0-0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 0 -
Mark Bradke 25 12 4-7 0-0 4-6 1 .. 5 4 9 1 .. 1 1 0 -
Jason Smith 16 4 1-2 0-0 2-4 1 .. 1 3 4 1 .. 1 1 0 -
Andrew Vlahov 21 3 0-5 0-3 3-3 2 .. 1 0 1 1 .. 0 1 0 -
Paul Rogers 16 3 1-2 0-0 1-4 1 .. 0 0 0 0 .. 0 2 0 -
TOTAL 200 52 17-48 5-17 13-28 18 .. 9 19 28 7 .. 11 11 0 -
Translation
Joueuse
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Eval
Rating

| Home page | French National Teams : women - men |
| Men's Team | Preparation 99 Results - France-Yugoslavia - Summer 98 |
| Euro ’99 Program-Results - Draw - History |
| Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.