retour à l'accueil
Match de préparation à l’Euro 99
2 juin 1999 - FRANCE - HONGRIE : 70-60 (41-26)
FRANCE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Moustapha Sonko 22 11 4-8 0-3 3-4 0 3 0 0 0 0 1 2 2 0 -
Franck Meriguet N’a pas joué
Antoine Rigaudeau 25 13 4-9 3-5 2-2 1 1 0 1 1 0 0 2 3 0 -
Laurent Foirest 12 4 2-4 0-1 0-0 2 3 0 1 1 3 0 3 1 0 -
Laurent Sciarra 13 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 -
Tariq Abdul-Wahad 26 25 8-13 1-4 8-12 2 8 0 2 2 6 0 1 0 0 -
Stephane Risacher 21 2 0-0 0-0 2-2 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 -
Thierry Gadou 16 4 1-3 0-0 2-2 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 -
Cyril Julian 21 7 2-3 0-0 3-4 3 3 2 0 2 1 0 1 1 0 -
J.-Gael Percevaut 18 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 0 -
Jim Bilba 12 2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 -
Ronnie Smith 14 0 0-1 0-0 0-0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 -
TOTAL 200 70 23-43 4-13 20-26 19 23 4 11 15 14 2 16 12 0 -
HONGRIE
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fpr Ro Rd Rbt In Co BP Pd Du Eval
Erno Sitku 17 12 3-4 1-2 5-6 4 4 1 0 1 0 0 1 1 0 -
Tamas Bencze 17 2 1-2 0-1 0-0 4 0 0 2 2 0 0 1 3 0 -
Laszlo Kalman 3 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Rolland Halm 25 6 1-2 0-1 4-4 0 2 1 0 1 0 0 3 4 0 -
Kornel David 30 10 3-13 0-1 4-4 2 2 3 0 3 3 0 5 1 0 -
Zoltan Boros 28 1 0-1 0-1 1-2 4 2 0 0 0 1 0 2 3 0 -
Laszlo Orosz 7 3 1-4 0-0 1-2 3 1 0 3 3 0 0 1 0 0 -
Robert Gulyas 26 17 5-10 1-1 6-6 2 3 3 8 11 0 0 4 1 0 -
Zalan Meszaros 37 9 3-6 1-4 2-2 3 4 1 3 4 1 0 5 3 0 -
Lazlo Czingler 6 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Isfvan Nemeth 4 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 -
Tibor Pankar N’a pas joué
TOTAL 200 60 17-43 3-12 23-26 23 19 9 17 26 5 0 24 17 0 -
Translation
Joueuse
Player
Min
MIN
Pts
PTS
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Fpr
FRe
Ro
RO
Rd
RD
Rbt
TOT
In
STL
Co
BLK
Bp
TO
Pd
AST
Eval
Rating

| Home page | French National Teams : women - men |
| Men's Team | Preparation 99 Results - France-Yugoslavia - Summer 98 |
| Euro ’99 Program-Results - Draw - History |
| Contact us |

Copyright © 1998-99 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.