Result
retour
Journée 1 - Dimanche 17 septembre 2000
FRANCE / NLLEZELANDE : 76-50
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Jim Bilba 20 4 1-2 0-1 2-2 0 0 4 4 2 2 0 0 11
Yann Bonato 26 16 6-10 2-3 2-5 3 1 2 3 0 0 3 1 10
Makan Dioumassi 4 1 0-0 0-0 1-2 0 0 1 1 1 0 0 0 2
Laurent Foirest 15 10 3-6 1-3 3-3 3 0 3 3 2 0 2 3 13
Thierry Gadou 4 3 1-1 1-1 0-0 1 0 1 1 0 0 2 0 2
Cyril Julian 18 12 5-6 0-0 2-2 3 0 1 1 1 0 0 0 13
Crawford Palmer 14 3 1-3 0-0 1-1 5 1 1 2 0 0 0 2 5
Antoine Rigaudeau 29 6 1-6 1-3 3-4 1 0 4 4 3 0 2 5 10
Stephane Risacher 21 9 3-5 1-1 2-4 1 0 2 2 0 0 1 3 9
Laurent Sciarra 8 0 0-1 0-1 0-0 3 0 1 1 1 0 0 1 2
Moustapha Sonko 17 5 2-5 0-1 1-2 1 0 2 2 1 0 2 5 7
Frederic Weis 24 7 2-3 0-0 3-4 2 1 2 3 0 1 0 0 9
TOTAL 200 76 25-48 6-14 20-29 23 3 24 27 11 3 12 20 93
NLLEZELANDE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Pero Cameron 25 8 3-11 1-5 1-2 2 3 1 4 2 0 2 4 7
Mark Dickel 23 2 0-2 0-2 2-2 2 1 3 4 0 0 4 3 3
Paul Henare 17 2 1-2 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 1 0 2
Robert Hickey 10 4 2-6 0-0 0-0 2 1 1 2 0 0 1 0 1
Phil Jones 17 3 1-6 1-2 0-0 4 0 2 2 0 1 1 0 0
Ralph Lattimore 30 8 3-5 0-2 2-2 2 1 4 5 0 0 2 2 11
Sean Marks 19 12 2-8 0-0 8-9 5 2 5 7 0 0 1 0 11
Kirk Penney 13 2 0-3 0-2 2-2 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Peter Pokai 6 3 1-2 0-0 1-2 1 2 0 2 0 0 1 0 2
Tony Rampton 20 2 0-6 0-0 2-4 3 1 2 3 0 1 1 0 3
Brad Riley 17 4 2-3 0-0 0-2 2 0 2 2 1 0 0 1 5
Nenad Vucinic 6 0 0-2 0-1 0-0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 203 50 15-56 2-15 18-25 23 14 21 35 5 2 15 10 39

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.