Result
retour
Journée 1 - Dimanche 17 septembre 2000
YOUGOSLAVIE / RUSSIE : 66-60
YOUGOSLAVIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Dejan Bodiroga 29 6 1-4 0-0 4-7 2 2 3 5 0 0 4 1 2
Predrag Danilovic 33 14 5-10 0-3 4-7 2 2 3 5 0 0 0 1 12
Predrag Drobnjak 18 8 3-7 0-1 2-2 2 5 1 6 1 2 1 0 12
Nikola Jestratijevic 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragan Lukovski 22 4 1-2 0-0 2-3 2 0 1 1 0 0 2 3 4
Sasha Obradovic 18 1 0-3 0-1 1-2 1 0 0 0 0 0 1 3 1
Igor Rakocevic 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeljko Rebraca 31 18 6-12 0-0 6-6 2 0 5 5 0 2 3 0 16
Vlado Scepanovic 19 2 0-1 0-0 2-2 3 0 1 1 1 0 2 0 1
Predrag Stojakovic 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragan Tarlac 6 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan Tomasevic 25 13 5-9 0-0 3-4 4 2 3 5 0 0 1 2 14
TOTAL 200 66 21-48 0-5 24-33 18 11 17 28 2 4 14 10 60
RUSSIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Ruslan Avleev 23 8 3-6 0-1 2-2 4 0 2 2 0 0 0 0 7
Alexander Bachimov 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serguei Bazarevich 3 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Andrei Fetissov 17 3 1-3 1-1 0-0 0 0 3 3 1 0 4 0 1
Andrei Kirilenko 29 10 3-4 0-0 4-4 4 1 4 5 2 3 0 2 21
Evgueni Kissourin 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Koubrakov 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Morgunov 16 4 2-9 0-2 0-0 4 1 2 3 0 0 0 0 0
Zakhar Pashutin 30 6 2-7 0-1 2-4 4 1 2 3 0 0 2 0 0
Exgueni Pashutin 37 10 4-6 0-1 2-4 3 1 4 5 3 0 1 2 15
Serguei Panov 21 13 4-8 1-3 4-6 5 4 1 5 0 0 4 1 9
Serguei Tchikalkine 24 6 2-6 0-2 2-2 2 0 1 1 0 0 1 2 4
TOTAL 200 60 21-51 2-11 16-22 26 8 19 27 7 3 12 7 56

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.