Result
retour
Journée 2 - Mardi 19 septembre 2000
AUSTRALIE / YOUGOSLAVIE : 66-80
AUSTRALIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Chris Anstey 24 12 4-7 0-0 4-6 1 1 3 4 1 1 5 0 8
Mark Bradtke 28 2 1-3 0-0 0-0 4 0 4 4 0 2 0 3 9
Martin Cattalini 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Gaze 34 21 7-11 4-7 3-3 2 0 2 2 0 1 3 3 20
Ricky Grace 4 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 2
Shane Heal 38 18 8-16 1-8 1-2 2 0 3 3 0 0 3 6 15
Luc Longley 25 6 3-6 0-0 0-0 4 1 4 5 0 0 2 3 9
Sam MAckinnon 28 4 2-4 0-0 0-0 3 0 4 4 0 1 0 0 7
Brett Maher 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Rogers 3 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Jason Smith 5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Andrew Vlahov 10 3 1-2 0-0 1-1 2 1 1 2 0 0 0 1 5
TOTAL 200 66 26-50 5-15 9-12 20 3 22 25 1 5 14 18 74
YOUGOSLAVIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Dejan Bodiroga 35 19 8-11 0-0 3-3 0 0 3 3 0 0 2 6 23
Predrag Danilovic 33 16 7-13 1-2 1-2 3 1 3 4 2 1 1 3 18
Predrag Drobnjak 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola Jestratijevic 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Dragan Lukovski 16 5 2-6 0-2 1-2 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Sasha Obradovic 24 9 3-10 3-7 0-0 4 1 2 3 0 0 0 2 7
Igor Rakocevic 3 2 1-3 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
Zeljko Rebraca 23 8 1-4 0-0 6-10 1 5 2 7 2 0 0 1 11
Vlado Scepanovic 10 6 2-7 2-6 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Predrag Stojakovic 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragan Tarlac 24 9 4-6 0-0 1-2 4 3 1 4 0 1 0 1 12
Dejan Tomasevic 29 6 3-5 0-0 0-2 3 4 4 8 0 0 1 3 12
TOTAL 200 80 31-65 6-18 12-21 15 14 18 32 6 2 5 17 89

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.