Result
retour
Journée 2 - Mardi 19 septembre 2000
LITUANIE / FRANCE : 81-63
LITUANIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Dainius Adomaitis 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gintaras Einikis 32 19 9-15 0-1 1-2 2 2 4 6 0 1 0 1 20
Andrius Giedratis 30 9 2-7 1-1 4-4 3 0 3 3 0 1 1 2 9
Sarunas Jasikevicius 28 6 1-7 1-5 3-4 3 0 0 0 1 0 0 6 6
Kestutis Marciulionis 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Masiulis 22 12 4-6 0-0 4-4 4 0 1 1 2 0 2 0 11
Darius Maskoliunas 16 0 0-1 0-1 0-2 2 0 1 1 0 0 0 1 1
Ramunas Siskauskas 23 10 3-4 1-1 3-3 5 2 1 3 0 0 3 3 12
Darius Songaila 10 8 3-4 0-0 2-2 3 3 0 3 0 0 0 1 11
Saulius Stombergas 29 13 4-10 2-4 3-4 4 0 1 1 1 0 1 1 8
Mindaugas Timinskas 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurelijus Zukauskas 11 4 1-2 0-0 2-2 0 0 4 4 1 2 1 1 10
TOTAL 200 81 27-56 5-13 22-27 26 7 15 22 5 4 8 16 86
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Jim Bilba 31 9 3-5 1-2 2-2 2 3 2 5 0 0 3 2 11
Yann Bonato 16 4 1-3 0-1 2-2 4 1 0 1 0 0 3 0 0
Makan Dioumassi 12 2 0-2 0-2 2-2 2 1 0 1 0 0 0 0 1
Laurent Foirest 17 6 1-7 0-1 4-4 2 0 2 2 0 1 1 1 3
Thierry Gadou 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Julian 9 4 2-2 0-0 0-0 5 0 4 4 0 0 0 0 8
Crawford Palmer 14 1 0-3 0-0 1-2 4 0 4 4 0 0 1 0 0
Antoine Rigaudeau 33 13 4-13 1-7 4-4 4 0 2 2 0 1 2 3 8
Stephane Risacher 23 10 3-6 1-2 3-4 4 0 0 0 0 0 1 3 8
Laurent Sciarra 5 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
Moustapha Sonko 14 6 0-3 0-2 6-8 2 1 0 1 0 0 3 1 0
Frederic Weis 26 8 4-5 0-0 0-2 1 0 5 5 0 3 2 0 11
TOTAL 200 63 18-49 3-17 24-30 30 6 20 26 0 5 16 12 53

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.