Result
retour
Journée 2 - Mardi 19 septembre 2000
RUSSIE / ESPAGNE : 71-63
RUSSIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Ruslan Avleev 25 3 1-4 0-1 1-1 3 0 8 8 1 1 2 0 8
Alexander Bachimov 22 8 4-8 0-0 0-0 5 0 2 2 1 0 0 0 7
Serguei Bazarevich 7 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Andrei Fetissov 10 4 1-6 0-5 2-2 2 0 1 1 0 3 1 0 2
Andrei Kirilenko 35 16 6-11 0-2 4-5 3 5 4 9 1 3 1 0 22
Evgueni Kissourin 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Koubrakov 3 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Morgunov 4 3 1-3 1-1 0-0 0 1 0 1 0 1 2 0 1
Zakhar Pashutin 22 0 0-3 0-0 0-0 5 1 2 3 0 0 4 2 2
Exgueni Pashutin 33 10 4-4 0-0 2-2 4 0 3 3 0 0 1 5 17
Serguei Panov 13 4 0-2 0-0 4-4 1 2 4 6 1 0 1 0 8
Serguei Tchikalkine 27 23 8-13 4-5 3-5 3 0 5 5 0 0 2 0 19
TOTAL 200 71 25-56 5-14 16-19 27 9 29 38 4 8 14 7 80
ESPAGNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Alberto Angulo 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo De La Fuente 23 5 1-2 1-1 2-4 4 0 1 1 1 0 2 1 3
Igniacio De Miguel 18 5 1-2 0-0 3-4 5 0 4 4 0 0 0 1 8
Roberto Duenas 14 6 3-9 0-0 0-0 0 1 2 3 0 0 1 0 2
Jorge Garbajosa 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Herreros 33 13 3-9 2-3 5-6 3 0 0 0 1 0 4 2 5
Carlos Jimenez 18 0 0-3 0-2 0-0 3 0 2 2 1 0 2 1 1
Raul Lopez 18 8 2-3 2-2 2-2 2 1 0 1 0 0 1 1 8
Juan Carlos Navarro 15 9 4-6 1-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
Alfonso Reyes 26 5 2-9 0-0 1-4 3 3 2 5 0 0 1 1 0
Igniacio Rodriguez 22 3 0-2 0-0 3-4 3 3 0 3 2 0 0 1 6
Johnny Rogers 14 9 2-6 1-4 4-6 1 0 6 6 0 0 1 0 8
TOTAL 200 63 18-51 7-13 20-30 24 8 18 26 5 0 12 8 47

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.