Result
retour
Journée 3 - Jeudi 21 septembre 2000
AUSTRALIE / RUSSIE : 75-71
AUSTRALIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Chris Anstey 3 2 1-4 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mark Bradtke 35 12 6-12 0-0 0-0 2 3 4 7 2 1 3 2 15
Martin Cattalini 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Gaze 32 15 5-8 3-5 2-3 3 2 3 5 0 0 3 2 15
Ricky Grace 7 3 1-1 1-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
Shane Heal 33 15 6-11 3-5 0-0 0 0 2 2 0 0 2 3 13
Luc Longley 22 11 5-7 0-0 1-1 4 1 5 6 0 1 1 5 20
Sam Mackinnon 34 8 4-5 0-0 0-0 2 2 6 8 2 2 1 5 23
Brett Maher 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Rogers 12 2 1-2 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
Jason Smith 8 4 2-4 0-2 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
Andrew Vlahov 14 3 1-3 1-3 0-0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
TOTAL 200 75 32-57 8-17 3-4 16 8 23 31 6 4 11 17 96
RUSSIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Ruslan Avleev 12 2 1-3 0-1 0-0 0 2 3 5 0 0 1 1 5
Alexander Bachimov 13 6 2-7 0-0 2-4 1 4 1 5 0 0 0 0 4
Serguei Bazarevich 2 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Andrei Fetissov 27 16 5-11 4-9 2-4 2 1 4 5 1 2 0 2 18
Andrei Kirilenko 16 2 0-2 0-0 2-2 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Evgueni Kissourin 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Koubrakov 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Morgunov 25 11 4-8 3-5 0-0 0 1 4 5 0 0 1 0 11
Zakhar Pashutin 29 13 5-10 2-3 1-1 3 2 0 2 2 0 2 2 12
Exgueni Pashutin 36 13 5-9 2-4 1-1 1 2 2 4 0 0 3 7 17
Serguei Panov 12 0 0-4 0-1 0-0 5 4 1 5 0 0 1 1 1
Serguei Tchikalkine 25 8 3-11 2-6 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
TOTAL 200 71 25-66 13-30 8-12 14 16 16 32 4 2 10 15 69

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.