Result
retour
Journée 3 - Jeudi 21 septembre 2000
CANADA / ESPAGNE : 91-77
CANADA
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Rowan Barrett 24 15 5-8 3-5 2-2 3 0 2 2 0 0 2 0 12
David Daniels 15 3 1-2 1-2 0-0 3 0 0 0 1 0 1 2 4
Greg Francis 7 3 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
Peter Guarasci 21 17 5-7 0-0 7-8 1 3 3 6 0 1 1 0 20
Sherman Hamilton 24 2 0-2 0-2 2-3 3 0 2 2 1 0 0 2 4
Eric Hirichsen 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 0 1
Todd MacCulloch 16 8 4-4 0-0 0-0 2 0 5 5 1 0 0 1 15
Andrew Mavis 18 0 0-3 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Michael Meeks 23 24 8-8 4-4 4-4 2 2 3 5 0 0 1 1 29
Steve Nash 25 7 3-8 1-2 0-0 2 0 0 0 0 0 6 5 1
Greg Newton 17 10 4-5 0-0 2-4 1 2 0 2 0 1 2 0 8
Shawn Swords 7 2 1-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 3 0 1
TOTAL 200 91 32-52 10-19 17-21 19 8 17 25 3 2 18 13 92
ESPAGNE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Alberto Angulo 7 7 2-4 0-1 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rodrigo De La Fuente 26 13 5-10 3-4 0-0 0 3 3 6 0 0 3 3 14
Igniacio De Miguel 14 2 0-2 0-0 2-4 4 0 1 1 1 0 0 0 0
Roberto Duenas 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Garbajosa 29 6 3-6 0-0 0-3 4 4 2 6 2 0 1 1 8
Alberto Herreros 24 10 4-8 2-4 0-0 3 0 0 0 0 0 4 1 3
Carlos Jimenez 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lopez 22 9 4-8 1-4 0-0 1 0 0 0 0 0 2 4 7
Juan Carlos Navarro 22 9 2-7 1-3 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Alfonso Reyes 6 0 0-0 0-0 0-0 3 0 1 1 0 0 3 0 2
Igniacio Rodriguez 18 6 2-3 0-1 2-2 0 1 1 2 2 0 0 3 12
Johnny Rogers 30 15 6-10 2-4 1-1 3 2 3 5 0 0 1 0 15
TOTAL 200 77 28-58 9-21 12-18 18 10 11 21 5 0 14 12 65

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.