Result
retour
Journée 3 - Jeudi 21 septembre 2000
USA / LITUANIE : 85-76
USA
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Sharif Abdur-Rahim 7 1 0-3 0-0 1-2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
Ray Allen 16 11 4-8 1-2 2-2 3 0 2 2 0 0 0 2 11
Vin Baker 11 4 1-5 0-0 2-2 1 3 0 3 0 0 1 0 2
Vince Carter 24 12 3-10 1-5 5-6 4 3 3 6 0 0 0 1 11
Kevin Garnett 19 8 3-6 0-0 2-2 2 2 9 11 2 0 1 0 17
Tim Hardaway 12 8 3-7 2-5 0-0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
Allan Houston 11 3 1-3 0-1 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Kidd 18 7 2-3 1-1 2-2 2 1 4 5 0 0 4 2 9
Antonio McDyess 13 4 2-4 0-0 0-0 4 2 5 7 1 0 1 2 11
Alonzo Mourning 29 6 2-7 0-1 2-2 4 0 5 5 1 3 2 2 10
Gary Payton 24 14 4-10 1-2 5-5 4 2 2 4 1 0 3 1 11
Steve Smith 15 7 0-4 0-1 7-8 1 1 6 7 0 1 2 0 8
TOTAL 200 85 25-70 6-18 29-33 28 17 36 53 6 4 15 11 95
LITUANIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Dainius Adomaitis 6 0 0-0 0-0 0-0 3 0 1 1 0 0 1 0 0
Gintaras Einikis 15 1 0-4 0-0 1-2 3 0 4 4 0 0 0 0 0
Andrius Giedratis 9 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarunas Jasikevicius 18 9 2-8 1-6 4-4 4 0 2 2 1 0 2 6 10
Kestutis Marciulionis 10 6 2-4 1-2 1-2 1 0 1 1 0 0 1 1 4
Tomas Masiulis 20 7 2-7 0-0 3-4 3 5 2 7 2 0 0 2 12
Darius Maskoliunas 19 0 0-2 0-2 0-0 0 0 1 1 2 1 1 3 4
Ramunas Siskauskas 18 6 2-4 0-1 2-2 1 0 2 2 0 0 1 2 7
Darius Songaila 24 16 6-10 0-0 4-5 4 1 7 8 0 2 1 1 21
Saulius Stombergas 15 6 2-5 0-1 2-3 5 0 1 1 1 0 0 1 5
Mindaugas Timinskas 25 15 3-9 1-4 8-13 2 0 3 3 0 0 2 0 5
Eurelijus Zukauskas 21 8 4-7 0-0 0-4 1 1 3 4 1 1 1 1 7
TOTAL 200 76 23-60 3-16 27-43 27 7 27 34 7 4 10 17 75

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.