Result
retour
Demi-finale
FRANCE - AUSTRALIE : 76-52
FRANCE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Moustapha Sonko 3 2 1-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Laurent Sciarra 37 16 6-9 4-7 0-0 3 0 2 2 1 0 0 7 23
Antoine Rigaudeau 31 13 5-14 3-7 0-0 1 2 1 3 0 0 2 2 7
Laurent Foirest 19 4 2-6 0-1 0-0 2 0 1 1 1 1 1 2 4
Yann Bonato 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makan Dioumassi 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Risacher 28 11 4-10 0-1 3-4 2 1 2 3 1 0 1 1 8
Thierry Gadou 1 0 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Cyril Julian 15 8 3-4 0-0 2-2 2 2 2 4 1 0 0 0 12
Crawford Palmer 9 4 2-4 0-0 0-0 2 1 2 3 0 0 0 0 5
Jim Bilba 27 7 2-4 1-1 2-2 2 1 3 4 2 2 1 1 13
Frederic Weis 27 11 5-6 0-0 1-2 1 4 5 9 0 1 1 0 18
TOTAL 200 76 30-60 8-19 8-10 16 11 19 30 6 4 7 13 90
AUSTRALIE
Joueur
Player
Min
Min
Pts
Pts
Tirs
FG
3pts
3P
LF
FT
F
PF
Ro
Off
Rd
Def
Rbt
Tot
In
Stl
Co
Blk
Bp
To
Pd
Ast
Eval
Rat.
Jason Smith 15 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brett Maher 3 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Sam Mackinnon 22 1 0-2 0-0 1-2 1 1 3 4 1 1 2 2 4
Martin Cattalini 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Ricky Grace 3 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chris Anstey 9 6 2-4 0-0 2-3 1 0 1 1 0 0 1 0 3
Andrew Gaze 37 10 5-7 0-2 0-0 3 0 2 2 1 0 2 2 11
Shane Heal 37 10 2-10 2-6 4-4 1 1 1 2 0 0 4 5 5
Mark Bradtke 23 8 3-7 0-0 2-4 2 1 4 5 0 0 1 1 7
Luc Longley 22 8 4-6 0-0 0-0 2 0 3 3 0 1 2 2 10
Andrew Vlahov 8 2 1-2 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Paul Rogers 18 2 1-4 0-0 0-0 4 2 2 4 0 0 2 0 1
TOTAL 200 52 20-46 3-12 9-13 14 6 17 23 2 2 15 13 47

| National Teams : women - men |
| Men's JO 2000 Preliminary Round - Play-offs - Top Stats - Cumulative stats |
| Home page | Contact us |

Copyright © 1999-00 vert’bleu - Paris
Tous droits réservés. Ne reproduire ni redistribuer sous aucune forme.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.